Convert AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Jet Black | 2/0 | Black | Approximate |
| 1B | Blue Black | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NN | Darkest Intense Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| 3V | Darkest Plum Brown | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| Level 4 | ||||
| 4A | Dark Ash Brown | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4AA | Double Ash Brown | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4B | Dark Blue Brown | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4G | Dark Golden Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4N | Dark Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NN | Dark Intense Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4NNG | Dark Intense Golden Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4NV | Dark Neutral Violet Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4R | Dark Red Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4RM | Dark Red Mahogany Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4RR | Dark Intense Red | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4RV | Dark Red Violet Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4V | Dark Plum Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4VR | Dark Plum Red Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5A | Medium Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5AA | Double Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5G | Medium Golden Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5N | Medium Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NN | Medium Neutral Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NNG | Medium Intense Golden Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5NRG | Medium Red Golden Brown | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5NV | Medium Neutral Plum Brown | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5NWB | Medium Neutral Warm Beige Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5R | Medium Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5RB | Medium Raspberry Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5RM | Medium Red Mahogany Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5RR | Medium Intense Red | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5RV | Medium Red Violet Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5V | Medium Plum Brown | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5VR | Medium Plum Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5WB | Medium Warm Beige Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6A | Light Ash Brown | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Double Ash Brown | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6G | Light Golden Brown | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6N | Light Neutral Brown | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NN | Light Intense Brown | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NNG | Light Intense Golden Brown | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6NRG | Light Red Golden Brown | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6NV | Light Neutral Violet Brown | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6NWB | Light Neutral Warm Beige Brown | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6RB | Light Raspberry Brown | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6RC | Light Red Copper Brown | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6RR | Light Intense Red Brown | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6WB | Light Warm Beige Brown | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7A | Dark Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7AA | Double Ash Dark Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7G | Dark Golden Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7N | Dark Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NN | Dark Intense Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NNG | Dark Intense Golden Brown | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 7NRG | Dark Red Golden Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7NWB | Dark Neutral Warm Beige Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7RC | Dark Strawberry Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7WB | Dark Warm Beige Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8A | Medium Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Double Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8G | Medium Gold Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8N | Medium Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NN | Medium Intense Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NNG | Medium Intense Golden Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8NNV | Medium Intense Neutral Violet Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 8NRG | Medium Red Golden Blonde | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8NWB | Medium Neutral Warm Beige Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8RC | Strawberry Blonde | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8WB | Medium Warm Beige Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9A | Light Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9AA | Double Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Golden Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9N | Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9NNG | Light Intense Golden Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9NNV | Light Intense Neutral Violet Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 9NRG | Light Red Golden Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9NWB | Light Neutral Warm Beige Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9RC | Light Strawberry Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9WB | Light Warm Beige Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10G | Very Light Golden Blonde | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 10N | Very Light Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Koleston Perfect ME+ (2)
These Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades have no comparable level-and-reflect shade in Koleston Perfect ME+. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1NV Neutral Violet Black
- 1V Plum Black
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 88 Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades, 48 exact, 16 close and 22 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6A maps to Koleston Perfect ME+'s 6/1. Golden reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 2 shades have no direct equivalent in Koleston Perfect ME+; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about Anti-Aging Permanent Liqui-Creme and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com