Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | Negro | 3/0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 3/0 | Castano Oscuro | 3/0 | Castano Oscuro | Exacta |
| 4/0 | Castano Medio | 4/0 | Castano Medio | Exacta |
| 5/0 | Castano Claro | 5/0 | Castano Claro | Exacta |
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7/0 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 8/0 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5/1 | Castano Claro Ceniza | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 5/3 | Castano Claro Dorado | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5/4 | Castano Claro Cobrizo | 5/4 | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Cobrizo | 7/43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5/5 | Castano Claro Caoba | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5/6 | Castano Claro Violeta | 5/0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marron | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marron | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com