Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | Negro | 2N | Negro | Aproximada |
| 3-0 | Castano Oscuro | 3N | Castano Oscuro | Exacta |
| 4-0 | Castano Medio | 4N | Castano Medio | Exacta |
| 5-0 | Castano Claro | 5N | Castano Claro | Exacta |
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7-0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 8-0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 5-1 | Castano Claro Ceniza | 5A | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 5-5 | Castano Claro Dorado | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5-7 | Castano Claro Cobrizo | 5C | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 5-6 | Castano Claro Chocolate | 5M | Castano Claro Caoba | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6M | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 5-88 | Castano Claro Rojo Intenso | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Igora Royal y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com