Convertir Redken Shades EQ Gloss a L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Dia Light / Dia Richesse | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 4 | ||||
| 04N | Chicory | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 04NA | Storm Cloud | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 04NB | Maple | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 04NCh | Dark Chocolate | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05N | Walnut | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05RV | Sangria | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05V | Cosmic Violet | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06CR | Sunset | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 06N | Moroccan Sand | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06RB | Cherry Cola | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06RR | Blaze | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07CB | Spicestone | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NA | Marble | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
Sin equivalente directo en Dia Light / Dia Richesse (18)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Dia Light / Dia Richesse. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 01B Onyx
- 02ABn Cool Ebony
- 02M Midnight Ash
- 03A Terra Cotta
- 03G Cinnamon
- 03N Espresso
- 03NB Mocha Java
- 03NW Cocoa Bean
- 03R Roxy Red
- 03RB Mahogany
- 03RV Merlot
- 03V Orchid
- 04ABn Dark Roast
- 04CB Clove
- 04M Smoked Cedar
- 04RV Cabernet
- 04VRo Violet Rose
- 04WG Sun Tea
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 22 con equivalencia exacta, 38 cercana y 46 aproximada en esta tabla con Dia Light / Dia Richesse. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6.3 de Dia Light / Dia Richesse. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 18 tonos no tienen equivalente directo en Dia Light / Dia Richesse; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Dia Light / Dia Richesse usa un punto (7.1 = rubio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Dia Light / Dia Richesse
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com