Convert Redken Shades EQ Gloss to L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse
Find the equivalent for each Redken Shades EQ Gloss shade in L'Oreal Professionnel Dia Light / Dia Richesse. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Shades EQ Gloss | Name | Dia Light / Dia Richesse | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 4 | ||||
| 04N | Chicory | 5 | Light Brown | Approximate |
| 04NA | Storm Cloud | 5 | Light Brown | Approximate |
| 04NB | Maple | 5 | Light Brown | Approximate |
| 04NCh | Dark Chocolate | 5 | Light Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 05C | Chili | 5 | Light Brown | Approximate |
| 05CC | Electric Shock | 5 | Light Brown | Approximate |
| 05G | Caramel | 5 | Light Brown | Approximate |
| 05N | Walnut | 5 | Light Brown | Exact |
| 05NA | Smoke | 5 | Light Brown | Close |
| 05NW | Macchiato | 5 | Light Brown | Close |
| 05RB | Manzanita | 5 | Light Brown | Approximate |
| 05RV | Sangria | 5 | Light Brown | Approximate |
| 05V | Cosmic Violet | 5 | Light Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.3 | Dark Golden Blonde | Approximate |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 06CB | Amber Glaze | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 06CR | Sunset | 6.3 | Dark Golden Blonde | Approximate |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GI | Tenerife | 6.3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06GN | Moss | 6.3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06HC | Honeycomb | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Exact |
| 06N | Moroccan Sand | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 06NA | Granite | 6 | Dark Blonde | Close |
| 06NB | Brandy | 6 | Dark Blonde | Close |
| 06NCh | Ganache | 6 | Dark Blonde | Close |
| 06R | Rocket Fire | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 06RB | Cherry Cola | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 06RR | Blaze | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| 06T | Iron | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.1 | Dark Ash Blonde | Approximate |
| 06WG | Mango | 6.3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Close |
| 07AG | Smokey Beige | 7.1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 07C | Curry | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Close |
| 07CB | Spicestone | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Approximate |
| 07CC | Urban Fever | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Close |
| 07G | Saffron | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 07N | Mirage | 7 | Medium Blonde | Exact |
| 07NA | Pewter | 7 | Medium Blonde | Close |
| 07NB | Chestnut | 7 | Medium Blonde | Close |
| 07NCh | Fondue | 7 | Medium Blonde | Close |
| 07NW | Milk Tea | 7 | Medium Blonde | Close |
| 07P | Mother of Pearl | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 07RR | Flame | 7.43 | Medium Copper Golden Blonde | Approximate |
| 07T | Steel | 7.1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Medium Ash Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.3 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 08CR | Sunrise | 8.3 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 08GI | St. Barths | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 08HC | Honey Bee | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 08N | Mojave | 8 | Light Blonde | Exact |
| 08NA | Volcanic | 8 | Light Blonde | Close |
| 08NP | Opal Shimmer | 8 | Light Blonde | Close |
| 08NV | Lavender Jewel | 8 | Light Blonde | Close |
| 08T | Silver | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 08VB | Violet Frost | 8.1 | Light Ash Blonde | Close |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 09AG | Glossy Greige | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 09CR | Summer Sunshine | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 09G | Vanilla Crème | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 09B | Sterling | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 09GB | Butter Cream | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 09GI | Hamptons | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 09GRo | Blush Spritz | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 09HC | Honey Butter | 9.3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09N | Café Au Lait | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 09NA | Mist | 9 | Very Light Blonde | Close |
| 09NB | Irish Crème | 9 | Very Light Blonde | Close |
| 09NW | Cream Soda | 9 | Very Light Blonde | Close |
| 09P | Opal Glow | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09RB | Blush | 9 | Very Light Blonde | Approximate |
| 09T | Chrome | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 09V | Platinum Ice | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09VG | Iridescence | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09VRo | Rosé | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09VV | Lilac Ice | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NA | Marble | 10 | Lightest Blonde | Close |
| 010P | Ivory Pearl | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010N | Delicate Natural | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 010AG | Misty Beige | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NB | Caramel Cloud | 10 | Lightest Blonde | Close |
| 010VG | Baby | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NW | Iced Piña | 10 | Lightest Blonde | Close |
| 010GI | Tahitian Sand | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10 | Lightest Blonde | Close |
| 010G | Lemon Icing | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010WG | Honey Gold | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010AA | Butternut | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010VV | Lavender Ice | 10 | Lightest Blonde | Approximate |
| 010NV | Iconic Lilac | 10 | Lightest Blonde | Close |
No direct equivalent in Dia Light / Dia Richesse (18)
These Shades EQ Gloss shades have no comparable level-and-reflect shade in Dia Light / Dia Richesse. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 01B Onyx
- 02ABn Cool Ebony
- 02M Midnight Ash
- 03A Terra Cotta
- 03G Cinnamon
- 03N Espresso
- 03NB Mocha Java
- 03NW Cocoa Bean
- 03R Roxy Red
- 03RB Mahogany
- 03RV Merlot
- 03V Orchid
- 04ABn Dark Roast
- 04CB Clove
- 04M Smoked Cedar
- 04RV Cabernet
- 04VRo Violet Rose
- 04WG Sun Tea
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 124 Shades EQ Gloss shades, 22 exact, 38 close and 46 approximate in this chart with Dia Light / Dia Richesse. For example, Shades EQ Gloss's 06G maps to Dia Light / Dia Richesse's 6.3. Golden reflects cross over best; matte ones need more adjustment. 18 shades have no direct equivalent in Dia Light / Dia Richesse; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Shades EQ Gloss writes the reflect with the tonal-family letter after a zero-padded level (07N = natural, V = violet, NB = natural beige); Dia Light / Dia Richesse uses a dot (7.1 = ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Shades EQ Gloss and Dia Light / Dia Richesse
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com