Convertir Redken Shades EQ Gloss a Küül Color System
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Küül Color System. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Color System | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1V | Negro Violeta | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2 | Castaño Extra Oscuro | Aproximada |
| 02M | Midnight Ash | 2 | Castaño Extra Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4 | Castaño | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4 | Castaño | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4 | Castaño | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4 | Castaño | Cercana |
| 04NB | Maple | 4 | Castaño | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4 | Castaño | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4 | Castaño | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 05N | Walnut | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 05RV | Sangria | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 05V | Cosmic Violet | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 06GB | Toffee | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 06GG | Midas Touch | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 06GI | Tenerife | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 06GN | Moss | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 06HC | Honeycomb | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 06N | Moroccan Sand | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | Cercana |
| 06WG | Mango | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 07C | Curry | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | Exacta |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.31 | Latte Machiatto | Exacta |
| 07N | Mirage | 7 | Rubio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7 | Rubio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7 | Rubio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7 | Rubio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7 | Rubio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | Exacta |
| 07RR | Flame | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Exacta |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Cenizo | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | Exacta |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | Exacta |
| 08VB | Violet Frost | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Exacta |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 09NA | Mist | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Exacta |
| 09RB | Blush | 9.66 | Rubio Clarisimo Rojo Intenso | Cercana |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Exacta |
| 09VG | Iridescence | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Cercana |
| 09VRo | Rosé | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Cercana |
| 09VV | Lilac Ice | 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Exacta |
| 010NA | Marble | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Exacta |
| 010N | Delicate Natural | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Cercana |
| 010NW | Iced Piña | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Cercana |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Exacta |
| 010WG | Honey Gold | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Exacta |
| 010AA | Butternut | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | Exacta |
| 010NV | Iconic Lilac | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y Color System es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 36 con equivalencia exacta, 54 cercana y 34 aproximada en esta tabla con Color System. Por ejemplo, el 06N de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6 de Color System. Los reflejos irisados son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Color System usa un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Color System
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com