Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Küül Color System
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Küül Color System. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | Color System | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2 | Castaño Extra Oscuro | Exacta |
| 2/8 | Negro Azulado | 2 | Castaño Extra Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3/00 | Castaño Oscuro Natural Intenso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/0 | Castaño Oscuro Intenso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4 | Castaño | Exacta |
| 4/00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4 | Castaño | Exacta |
| 4/07 | Castaño Medio Natural Marrón | 4 | Castaño | Cercana |
| 44/0 | Castaño Medio Intenso | 4 | Castaño | Exacta |
| 44/02 | Castaño Medio Intenso Natural Mate | 4 | Castaño | Cercana |
| 4/3 | Castaño Medio Dorado | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | 4 | Castaño | Aproximada |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4.65 | Borgona | Aproximada |
| 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | 4 | Castaño | Aproximada |
| 4/77 | Castaño Medio Marrón Intenso | 4 | Castaño | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/05 | Castaño Claro Natural Caoba | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 5/07 | Castaño Claro Natural Marrón | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 55/0 | Castaño Claro Intenso | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/02 | Castaño Claro Intenso Natural Mate | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Exacta |
| 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Cercana |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/82 | Castaño Claro Perla Mate | 5.1 | Castaño Claro Cenizo | Cercana |
| 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 55/46 | Castaño Claro Intenso Rojo Violeta | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 55/55 | Castaño Claro Intenso Caoba Intenso | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5/7 | Castaño Claro Marrón | 5.31 | Chocolate | Exacta |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5.31 | Chocolate | Cercana |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5.31 | Chocolate | Cercana |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5.31 | Chocolate | Cercana |
| 5/77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 5.31 | Chocolate | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/07 | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 66/0 | Rubio Oscuro Intenso | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/02 | Rubio Oscuro Intenso Natural Mate | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 6/97 | Rubio Oscuro Cendré Marrón | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Cercana |
| 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6/45 | Rubio Oscuro Rojo Caoba | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Aproximada |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Intenso | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 66/46 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Violeta | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 66/55 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Intenso | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Aproximada |
| 66/56 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Violeta | 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6/74 | Rubio Oscuro Marrón Rojo | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7 | Rubio | Exacta |
| 7/00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7 | Rubio | Exacta |
| 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | 7 | Rubio | Cercana |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7 | Rubio | Cercana |
| 7/05 | Rubio Medio Natural Caoba | 7 | Rubio | Cercana |
| 7/07 | Rubio Medio Natural Marrón | 7 | Rubio | Cercana |
| 77/0 | Rubio Medio Intenso | 7 | Rubio | Exacta |
| 77/02 | Rubio Medio Intenso Natural Mate | 7 | Rubio | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Cenizo | Exacta |
| 7/17 | Rubio Medio Ceniza Marrón | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | 7.1 | Rubio Cenizo | Cercana |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Dorado | Exacta |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7/37 | Rubio Medio Dorado Marrón | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7/38 | Rubio Medio Dorado Perla | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | 7.3 | Rubio Dorado | Cercana |
| 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 7/47 | Rubio Medio Rojo Marrón | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 77/43 | Rubio Medio Intenso Rojo Dorado | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 77/44 | Rubio Medio Intenso Rojo Intenso | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 77/46 | Rubio Medio Intenso Rojo Violeta | 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | Cercana |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7.31 | Latte Machiatto | Exacta |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7.31 | Latte Machiatto | Cercana |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7.31 | Latte Machiatto | Cercana |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7.31 | Latte Machiatto | Cercana |
| 7/77 | Rubio Medio Marrón Intenso | 7.31 | Latte Machiatto | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8/04 | Rubio Claro Natural Rojo | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8/07 | Rubio Claro Natural Marrón | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 88/0 | Rubio Claro Intenso | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 88/02 | Rubio Claro Intenso Natural Mate | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 8/97 | Rubio Claro Cendré Marrón | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Cercana |
| 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Rojo Ceniza | 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | Cercana |
| 8/43 | Rubio Claro Rojo Dorado | 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | Cercana |
| 8/45 | Rubio Claro Rojo Caoba | 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | Cercana |
| 88/43 | Rubio Claro Intenso Rojo Dorado | 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | Cercana |
| 8/7 | Rubio Claro Marrón | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Aproximada |
| 8/74 | Rubio Claro Marrón Rojo | 8.1 | Rubio Claro Cenizo | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9/00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 9/04 | Rubio Muy Claro Natural Rojo | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 9/05 | Rubio Muy Claro Natural Caoba | 9 | Rubio Clarisimo | Cercana |
| 99/0 | Rubio Muy Claro Intenso | 9 | Rubio Clarisimo | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9/17 | Rubio Muy Claro Ceniza Marrón | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Exacta |
| 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 9/38 | Rubio Muy Claro Dorado Perla | 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | Cercana |
| 9/8 | Rubio Muy Claro Perla | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Exacta |
| 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Cercana |
| 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | 9.66 | Rubio Clarisimo Rojo Intenso | Cercana |
| 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Aproximada |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10/04 | Rubio Extra Claro Natural Rojo | 10 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Exacta |
| 10/16 | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Exacta |
| 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Cercana |
| 10/38 | Rubio Extra Claro Dorado Perla | 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | Cercana |
| 10/8 | Rubio Extra Claro Perla | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Exacta |
| 10/86 | Rubio Extra Claro Perla Violeta | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 10/95 | Rubio Extra Claro Cendré Caoba | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 10/96 | Rubio Extra Claro Cendré Violeta | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
| 10/97 | Rubio Extra Claro Cendré Marrón | 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | Cercana |
Sin equivalente directo en Color System (9)
Estos tonos de Koleston Perfect ME+ no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Color System. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 12/0 Rubio Especial
- 12/07 Rubio Especial Natural Marrón
- 12/1 Rubio Especial Ceniza
- 12/11 Rubio Especial Ceniza Intenso
- 12/16 Rubio Especial Ceniza Violeta
- 12/61 Rubio Especial Violeta Ceniza
- 12/81 Rubio Especial Perla Ceniza
- 12/89 Rubio Especial Perla Cendré
- 12/96 Rubio Especial Cendré Violeta
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 152 tonos de Koleston Perfect ME+, 38 con equivalencia exacta, 75 cercana y 30 aproximada en esta tabla con Color System. Por ejemplo, el 6/0 de Koleston Perfect ME+ se corresponde con el 6 de Color System. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 9 tonos no tienen equivalente directo en Color System; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Koleston Perfect ME+ escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Color System usa un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y Color System
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com