Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Yellow Professional Yellow Color
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Yellow Professional Yellow Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | Yellow Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Negro | 2 | Bruno | Exacta |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 2 | Bruno | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | 4.51 | Castaño Medio Caoba Ceniza | Cercana |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4 Cool | Castaño Medio Frío | Cercana |
| 4.8 | Castaño Moka | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.52 | Castaño Claro Caoba Irisado | 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | Cercana |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6 Cool | Rubio Oscuro Frío | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6.41 | Rubio Oscuro Cobre Ceniza | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6 Cool | Rubio Oscuro Frío | Cercana |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6.41 | Rubio Oscuro Cobre Ceniza | Cercana |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6.41 | Rubio Oscuro Cobre Ceniza | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6 Cool | Rubio Oscuro Frío | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6.26 | Rubio Oscuro Irisado Rojo | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7.4 | Rubio Medio Cobre | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Cercana |
| 7.0 | Rubio Profundo | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.03 | Rubio Natural Dorado | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | 7.4 | Rubio Medio Cobre | Cercana |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | 7.4 | Rubio Medio Cobre | Cercana |
| 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Cercana |
| 7.35 | Rubio Dorado Caoba | 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Cercana |
| 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado | 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | Cercana |
| 7.8 | Rubio Moka | 7 | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8 Cool | Rubio Claro Frío | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8 Cool | Rubio Claro Frío | Cercana |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8.41 | Rubio Claro Cobre Ceniza | Cercana |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8 Cool | Rubio Claro Frío | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Moka | 8 | Rubio Claro | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10 | Rubio Extra-Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Platino Ceniza | 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | Exacta |
| 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Majirel, 31 con equivalencia exacta, 33 cercana y 10 aproximada en esta tabla con Yellow Color. Por ejemplo, el 6 de Majirel se corresponde con el 6 de Yellow Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Majirel y Yellow Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com