Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Negro | 2/0 | Negro | Exacta |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 2/8 | Negro Azulado | Cercana |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Aproximada |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | Cercana |
| 4.8 | Castaño Moka | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Aproximada |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5.52 | Castaño Claro Caoba Irisado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5/0 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | Exacta |
| 7.0 | Rubio Profundo | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.03 | Rubio Natural Dorado | 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | Exacta |
| 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7.35 | Rubio Dorado Caoba | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Moka | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | Exacta |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | Aproximada |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | Exacta |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Moka | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Platino Ceniza | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Majirel, 37 con equivalencia exacta, 18 cercana y 19 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6 de Majirel se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
Majirel escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); Koleston Perfect ME+ usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Majirel y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com