Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Negro | 2N | Negro Natural | Exacta |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 2N | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | Exacta |
| 4.8 | Castaño Moka | 4M | Castaño Oscuro Moka | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5G | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5G | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 5.52 | Castaño Claro Caoba Irisado | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5M | Castaño Medio Moka | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Exacta |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6M | Castaño Claro Moka | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.0 | Rubio Profundo | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.03 | Rubio Natural Dorado | 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Dorado Caoba | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Moka | 7M | Rubio Oscuro Moka | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8W | Rubio Medio Cálido | Exacta |
| 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Moka | 8M | Rubio Medio Moka | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Platino Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Majirel, 37 con equivalencia exacta, 28 cercana y 9 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de Majirel se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos otros reflejos son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Majirel escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Majirel y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com