Convertir Wella Professionals Color Touch a Yellow Professional Yellow Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Yellow Professional Yellow Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Yellow Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2 | Bruno | Exacta |
| 2/8 | Negro Perla | 2 | Bruno | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4.51 | Castaño Medio Caoba Ceniza | Exacta |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4.51 | Castaño Medio Caoba Ceniza | Exacta |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4.22S | Castaño Medio Irisado Ultra Intenso | Exacta |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4.22S | Castaño Medio Irisado Ultra Intenso | Exacta |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4 Cool | Castaño Medio Frío | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Exacta |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5.66S | Castaño Claro Rojo Super Intenso | Exacta |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | Exacta |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | Exacta |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5.22S | Castaño Claro Irisado Ultra Intenso | Exacta |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5.22S | Castaño Claro Irisado Ultra Intenso | Exacta |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5 Cool | Castaño Claro Frío | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | Exacta |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | Exacta |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | Exacta |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6.7 | Rubio Oscuro Mate | Exacta |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6.7 | Rubio Oscuro Mate | Exacta |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6.7 | Rubio Oscuro Mate | Exacta |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6.7 | Rubio Oscuro Mate | Exacta |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6.7 | Rubio Oscuro Mate | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7 Cool | Rubio Medio Frío | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8.41 | Rubio Claro Cobre Ceniza | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8.41 | Rubio Claro Cobre Ceniza | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8 Cool | Rubio Claro Frío | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8 Cool | Rubio Claro Frío | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8 Cool | Rubio Claro Frío | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 10 | Rubio Extra-Claro | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 10 | Rubio Extra-Claro | Exacta |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 10 | Rubio Extra-Claro | Exacta |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | Exacta |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | Exacta |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | Exacta |
Ojo: Color Touch es coloración demi y Yellow Color es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 82 con equivalencia exacta y 19 aproximada en esta tabla con Yellow Color. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6 de Yellow Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Preguntas sobre Color Touch y Yellow Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com