Convertir Yellow Professional Yellow Color a L'Oreal Professionnel Majirel
Encuentra el equivalente de cada tono de Yellow Professional Yellow Color en L'Oreal Professionnel Majirel. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Yellow Color | Nombre | Majirel | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1 | Negro | Exacta |
| 1.11 | Negro Azul | 1 | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Bruno | 2 | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4 Cool | Castaño Medio Frío | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 4.1 | Castaño Medio Ceniza | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 4.51 | Castaño Medio Caoba Ceniza | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Cercana |
| 4.22S | Castaño Medio Irisado Ultra Intenso | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5 Cool | Castaño Claro Frío | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.00 | Castaño Claro Intenso | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5.53 | Castaño Claro Caoba Dorado | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.66S | Castaño Claro Rojo Super Intenso | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.22S | Castaño Claro Irisado Ultra Intenso | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5.26 | Castaño Claro Irisado Rojo | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6 Cool | Rubio Oscuro Frío | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.00 | Rubio Oscuro Intenso | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.7 | Rubio Oscuro Mate | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.53 | Rubio Oscuro Caoba Dorado | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6.51 | Rubio Oscuro Caoba Ceniza | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6.41 | Rubio Oscuro Cobre Ceniza | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobre Caoba | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6.66S | Rubio Oscuro Rojo Super Intenso | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6.26 | Rubio Oscuro Irisado Rojo | 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7 Cool | Rubio Medio Frío | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.00 | Rubio Medio Intenso | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Intenso | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.17 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.21 | Rubio Medio Irisado Ceniza | 7.23 | Rubio Irisado Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Medio Ceniza Dorado | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.32 | Rubio Medio Dorado Irisado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.35 | Rubio Medio Dorado Caoba | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.53 | Rubio Medio Caoba Dorado | 7.23 | Rubio Irisado Dorado | Aproximada |
| 7.4 | Rubio Medio Cobre | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.45 | Rubio Medio Cobre Caoba | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8 Cool | Rubio Claro Frío | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.00 | Rubio Claro Intenso | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.21 | Rubio Claro Irisado Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.32 | Rubio Claro Dorado Irisado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.41 | Rubio Claro Cobre Ceniza | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 8.4 | Rubio Claro Cobre | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 8.44+ | Rubio Claro Cobre Intenso | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarísimo | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9 Cool | Rubio Clarísimo Frío | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.00 | Rubio Clarísimo Intenso | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.17 | Rubio Clarísimo Ceniza Mate | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.21 | Rubio Clarísimo Irisado Ceniza | 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | Cercana |
| 9.2 | Rubio Clarísimo Irisado | 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | Cercana |
| 9.13 | Rubio Clarísimo Ceniza Dorado | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.31 | Rubio Clarísimo Dorado Ceniza | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.32 | Rubio Clarísimo Dorado Irisado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.4 | Rubio Clarísimo Cobre | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra-Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra-Claro Ceniza | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Exacta |
| 10.01 | Rubio Extra-Claro Ligeramente Ceniza | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Exacta |
| 10.21 | Rubio Extra-Claro Irisado Ceniza | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra-Claro Dorado Ceniza | 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11.00 | Rubio Platino Natural | 10 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 11.11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
Sin equivalente directo en Majirel (2)
Estos tonos de Yellow Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Majirel. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 11.20 Rubio Platino Irisado
- 11.21 Rubio Platino Irisado Ceniza
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 85 tonos de Yellow Color, 58 con equivalencia exacta, 11 cercana y 14 aproximada en esta tabla con Majirel. Por ejemplo, el 6 de Yellow Color se corresponde con el 6 de Majirel. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en Majirel; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Yellow Color y Majirel
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com