Convert Schwarzkopf Professional Igora Royal to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Schwarzkopf Professional Igora Royal shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Igora Royal | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | Black | 2N | Black | Approximate |
| 3-0 | Dark Brown | 3N | Dark Brown | Exact |
| 4-0 | Medium Brown | 4N | Medium Brown | Exact |
| 5-0 | Light Brown | 5N | Light Brown | Exact |
| 6-0 | Dark Blonde | 6N | Dark Blonde | Exact |
| 7-0 | Medium Blonde | 7N | Medium Blonde | Exact |
| 8-0 | Light Blonde | 8N | Light Blonde | Exact |
| 9-0 | Very Light Blonde | 9N | Very Light Blonde | Exact |
| 10-0 | Lightest Blonde | 10N | Lightest Blonde | Exact |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5A | Light Ash Brown | Exact |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7A | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Exact |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 5-5 | Light Golden Brown | 5G | Light Golden Brown | Exact |
| 6-5 | Dark Golden Blonde | 6G | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7-5 | Medium Golden Blonde | 7G | Medium Golden Blonde | Exact |
| 8-5 | Light Golden Blonde | 8G | Light Golden Blonde | Exact |
| 9-5 | Very Light Golden Blonde | 9N | Very Light Blonde | Approximate |
| 5-7 | Light Copper Brown | 5C | Light Copper Brown | Exact |
| 6-7 | Dark Copper Blonde | 6C | Dark Copper Blonde | Exact |
| 7-7 | Medium Copper Blonde | 7C | Medium Copper Blonde | Exact |
| 5-6 | Light Chocolate Brown | 5M | Light Mahogany Brown | Exact |
| 6-6 | Dark Chocolate Blonde | 6M | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 5-88 | Light Red Extra Brown | 5R | Light Red Brown | Exact |
| 6-88 | Dark Red Extra Blonde | 6R | Dark Red Blonde | Exact |
| 6-12 | Dark Ash Smokey Blonde | 6A | Dark Ash Blonde | Close |
| 7-12 | Medium Ash Smokey Blonde | 7A | Medium Ash Blonde | Close |
| 8-11 | Light Ash Extra Blonde | 8A | Light Ash Blonde | Close |
| 9-11 | Very Light Ash Extra Blonde | 9A | Very Light Ash Blonde | Close |
We answer your questions
Questions about Igora Royal and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com