Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | Negro | 2N | Negro | Exacta |
| 3/0 | Castano Oscuro | 3N | Castano Oscuro | Exacta |
| 4/0 | Castano Medio | 4N | Castano Medio | Exacta |
| 5/0 | Castano Claro | 5N | Castano Claro | Exacta |
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7/0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 8/0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 5/1 | Castano Claro Ceniza | 5A | Castano Claro Ceniza | Exacta |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 5/3 | Castano Claro Dorado | 5G | Castano Claro Dorado | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5/4 | Castano Claro Cobrizo | 5C | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 5/5 | Castano Claro Caoba | 5M | Castano Claro Caoba | Exacta |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 6M | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 5/6 | Castano Claro Violeta | 5R | Castano Claro Rojo | Exacta |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marron | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marron | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com