Convertir Redken Shades EQ Gloss a Pravana ChromaSilk
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Pravana ChromaSilk. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | ChromaSilk | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2N | Negro | Aproximada |
| 02M | Midnight Ash | 2N | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3N | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5.6 | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5.6 | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6.6 | Rubio Oscuro Rojo | Exacta |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09GI | Hamptons | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09GRo | Blush Spritz | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09HC | Honey Butter | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NA | Marble | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
Sin equivalente directo en ChromaSilk (1)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en ChromaSilk. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 01B Onyx
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y ChromaSilk es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 28 con equivalencia exacta, 45 cercana y 50 aproximada en esta tabla con ChromaSilk. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6.3 de ChromaSilk. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en ChromaSilk; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); ChromaSilk usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y ChromaSilk
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com