Convertir Redken Shades EQ Gloss a L'Oreal Professionnel INOA
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en L'Oreal Professionnel INOA. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | INOA | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4 | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5 | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 06T | Iron | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Exacta |
| 07G | Saffron | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7 | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 07T | Steel | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09B | Sterling | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09GI | Hamptons | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09GRo | Blush Spritz | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09HC | Honey Butter | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09M | Sand Dunes | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Exacta |
| 010NA | Marble | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10 | Rubio Más Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10 | Rubio Más Claro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10 | Rubio Más Claro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10 | Rubio Más Claro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10 | Rubio Más Claro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10 | Rubio Más Claro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10 | Rubio Más Claro | Cercana |
Sin equivalente directo en INOA (2)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en INOA. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 02ABn Cool Ebony
- 02M Midnight Ash
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y INOA es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 27 con equivalencia exacta, 46 cercana y 49 aproximada en esta tabla con INOA. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6.3 de INOA. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en INOA; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); INOA usa un punto (7.1 = rubio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y INOA
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com