Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Wella Professionals Color Charm Permanent Liquid
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Wella Professionals Color Charm Permanent Liquid. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Color Charm Permanent Liquid | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 1N | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 2N | Castaño Oscurísimo | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3A | Castaño Oscuro Ceniza | Cercana |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3RV | Cereza Negra | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3RV | Cereza Negra | Cercana |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3RV | Cereza Negra | Exacta |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4R | Castaño Canela | Cercana |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4R | Castaño Canela | Cercana |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4NW | Castaño Medio Natural Cálido | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5WV | Canela | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5WV | Canela | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5NW | Castaño Claro Natural Cálido | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5NW | Castaño Claro Natural Cálido | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5WR | Especiado | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5WV | Canela | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5RV | Borgoña | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5RV | Borgoña | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5RV | Borgoña | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5RV | Borgoña | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6R | Rojo Terracota | Aproximada |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6R | Rojo Terracota | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6NW | Rubio Oscuro Natural Cálido | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6RV | Ciclamen | Exacta |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6R | Rojo Terracota | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6R | Rojo Terracota | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6NW | Rubio Oscuro Natural Cálido | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7WV | Nuez Moscada | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7R | Rojo | Cercana |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7NW | Rubio Medio Natural Cálido | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7NW | Rubio Medio Natural Cálido | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7WR | Rubio Tostado | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7WR | Rubio Tostado | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7R | Rojo | Cercana |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7R | Rojo | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8RG | Rubio Rojizo Tiziano | Cercana |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9G | Rubio Dorado Suave | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9G | Rubio Dorado Suave | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10N | Rubio Satén | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10A | Rubio Ceniza Clarísimo | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10N | Rubio Satén | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10N | Rubio Satén | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 12N | Rubio High Lift | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 12A | Ceniza Glacial | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 12A | Ceniza Glacial | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 32 con equivalencia exacta, 52 cercana y 17 aproximada en esta tabla con Color Charm Permanent Liquid. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6N de Color Charm Permanent Liquid. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Color Charm Permanent Liquid
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com