Convertir Wella Professionals Color Touch a Wella Professionals Color Charm Permanent Liquid
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Wella Professionals Color Charm Permanent Liquid. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Color Charm Permanent Liquid | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2N | Castaño Oscurísimo | Exacta |
| 2/8 | Negro Perla | 2N | Castaño Oscurísimo | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3RV | Cereza Negra | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4R | Castaño Canela | Aproximada |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4R | Castaño Canela | Aproximada |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5NW | Castaño Claro Natural Cálido | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5NW | Castaño Claro Natural Cálido | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5RV | Borgoña | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5WV | Canela | Exacta |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5WV | Canela | Exacta |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5WV | Canela | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5WV | Canela | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6NW | Rubio Oscuro Natural Cálido | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6NW | Rubio Oscuro Natural Cálido | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6NW | Rubio Oscuro Natural Cálido | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6R | Rojo Terracota | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6R | Rojo Terracota | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6R | Rojo Terracota | Exacta |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6R | Rojo Terracota | Exacta |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6R | Rojo Terracota | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7NW | Rubio Medio Natural Cálido | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7R | Rojo | Exacta |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7R | Rojo | Exacta |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7R | Rojo | Exacta |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7R | Rojo | Exacta |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7A | Rubio Medio Ceniza Ahumado | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8RG | Rubio Rojizo Tiziano | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8RG | Rubio Rojizo Tiziano | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9G | Rubio Dorado Suave | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9G | Rubio Dorado Suave | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9A | Rubio Ceniza Pálido | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 10N | Rubio Satén | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 10N | Rubio Satén | Exacta |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 10N | Rubio Satén | Exacta |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 10A | Rubio Ceniza Clarísimo | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 10N | Rubio Satén | Aproximada |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 10N | Rubio Satén | Aproximada |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 10A | Rubio Ceniza Clarísimo | Aproximada |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 10A | Rubio Ceniza Clarísimo | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 10A | Rubio Ceniza Clarísimo | Exacta |
Ojo: Color Touch es coloración demi y Color Charm Permanent Liquid es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 66 con equivalencia exacta, 1 cercana y 34 aproximada en esta tabla con Color Charm Permanent Liquid. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6N de Color Charm Permanent Liquid. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Preguntas sobre Color Touch y Color Charm Permanent Liquid
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com