Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| 2N | Negro | 3-0 | Castano Oscuro | Aproximada |
| 3N | Castano Oscuro | 3-0 | Castano Oscuro | Exacta |
| 4N | Castano Medio | 4-0 | Castano Medio | Exacta |
| 5N | Castano Claro | 5-0 | Castano Claro | Exacta |
| 6N | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 7N | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 8N | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 9N | Rubio Muy Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 10N | Rubio Extra Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 5A | Castano Claro Ceniza | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6A | Rubio Oscuro Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 7A | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8A | Rubio Claro Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castano Claro Dorado | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6G | Rubio Oscuro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7G | Rubio Medio Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 8G | Rubio Claro Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 5C | Castano Claro Cobrizo | 5-7 | Castano Claro Cobrizo | Exacta |
| 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 7C | Rubio Medio Cobrizo | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 5M | Castano Claro Caoba | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6M | Rubio Oscuro Caoba | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5R | Castano Claro Rojo | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6R | Rubio Oscuro Rojo | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 5MR | Castano Claro Caoba Rojo | 5-0 | Castano Claro | Aproximada |
| 6MR | Rubio Oscuro Caoba Rojo | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
Resolvemos tus dudas
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com