Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Pulp Riot FACTION8 Permanent Color
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Pulp Riot FACTION8 Permanent Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | FACTION8 Permanent Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1-0 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Negro | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 2.10 | Moreno Oscuro Ceniza Intenso | 1-1 | Negro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4-3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | 4-5 | Castaño Medio Rojo Violeta | Cercana |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4-3 | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | 4-3 | Castaño Medio Dorado | Aproximada |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4.8 | Castaño Moka | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.52 | Castaño Claro Caoba Irisado | 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | Cercana |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6-4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6-5 | Rubio Oscuro Rojo Violeta | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6-34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6-4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6-3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6-3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6-4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6-22 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7-3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.0 | Rubio Profundo | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Exacta |
| 7.03 | Rubio Natural Dorado | 7-03 | Rubio Medio Natural Dorado | Exacta |
| 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | 7-3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Dorado Caoba | 7-3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado | 7-55 | Rubio Medio Rojo Violeta Intenso | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Moka | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8-3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Exacta |
| 8.03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8-03 | Rubio Claro Natural Dorado | Exacta |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8-34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8-4 | Rubio Claro Cobrizo | Cercana |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8-3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Moka | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | 9-2 | Rubio Muy Claro Violeta | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Platino Ceniza | 10-1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | 10-3 | Rubio Extra Claro Dorado | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Majirel, 34 con equivalencia exacta, 25 cercana y 15 aproximada en esta tabla con FACTION8 Permanent Color. Por ejemplo, el 6 de Majirel se corresponde con el 6-00 de FACTION8 Permanent Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Majirel y FACTION8 Permanent Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com