Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Pulp Riot FACTION8 Permanent Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Pulp Riot FACTION8 Permanent Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | FACTION8 Permanent Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 1-0 | Negro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3-22 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3-22 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3-22 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | Cercana |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4-66 | Castaño Medio Rojo Intenso | Cercana |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4-66 | Castaño Medio Rojo Intenso | Cercana |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4-3 | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5-22 | Castaño Claro Violeta Intenso | Cercana |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5-6 | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5-6 | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5-6 | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5-6 | Castaño Claro Rojo | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6-03 | Rubio Oscuro Natural Dorado | Exacta |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6-22 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6-5 | Rubio Oscuro Rojo Violeta | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6-34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6-34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7-55 | Rubio Medio Rojo Violeta Intenso | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7-66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Cercana |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7-3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7-34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | Exacta |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7-03 | Rubio Medio Natural Dorado | Exacta |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7-66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Cercana |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7-66 | Rubio Medio Rojo Intenso | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8-34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8-4 | Rubio Claro Cobrizo | Cercana |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8-34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10-1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 11-0 | Rubio High Lift | Exacta |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 11-11 | Rubio High Lift Ceniza Intenso | Exacta |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 11-11 | Rubio High Lift Ceniza Intenso | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 37 con equivalencia exacta, 45 cercana y 19 aproximada en esta tabla con FACTION8 Permanent Color. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6-00 de FACTION8 Permanent Color. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y FACTION8 Permanent Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com