Convertir Küül Color System a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Küül Color System en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color System | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1A | Negro Azulado | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1V | Negro Violeta | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Castaño Extra Oscuro | 2N | Negro Natural | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4.65 | Borgona | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Cenizo | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5.31 | Chocolate | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5.45 | Moka | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Cenizo Intenso | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.22 | Rubio Oscuro Nacarado Intenso | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Nacarado Dorado | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.77 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.1 | Rubio Cenizo | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Cenizo Intenso | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.22 | Rubio Nacarado Intenso | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.76 | Rubio Violeta Rojizo | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7.5 | Rubio Caoba | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7.62 | Rubio Rojo Nacarado | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7.66 | Rubio Rojo Intenso | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7.31 | Latte Machiatto | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7.35 | Capuchino | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Cenizo | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Cenizo Intenso | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8.66 | Rubio Claro Rojo Intenso | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarisimo | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.11 | Rubio Clarisimo Cenizo Intenso | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.9 | Rubio Platino | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.22 | Rubio Clarisimo Nacarado Intenso | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9.66 | Rubio Clarisimo Rojo Intenso | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.11 | Rubio Extra Claro Cenizo Intenso | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.21 | Rubio Extra Claro Nacarado Cenizo | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 56 tonos de Color System, 26 con equivalencia exacta, 11 cercana y 19 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de Color System se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Color System escribe el reflejo con un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color System y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com