Convertir Küül Color System a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Küül Color System en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color System | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1A | Negro Azulado | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Castaño Extra Oscuro | 2/0 | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4.65 | Borgona | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Cenizo | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5.31 | Chocolate | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5.45 | Moka | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Cenizo | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6.11 | Rubio Oscuro Cenizo Intenso | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6.12 | Rubio Oscuro Cenizo Nacarado | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6.22 | Rubio Oscuro Nacarado Intenso | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6.23 | Rubio Oscuro Nacarado Dorado | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6.77 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6.66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7.1 | Rubio Cenizo | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Cenizo Intenso | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.12 | Rubio Cenizo Nacarado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.22 | Rubio Nacarado Intenso | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.76 | Rubio Violeta Rojizo | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.3 | Rubio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7.64 | Rubio Rojo Cobrizo | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7.5 | Rubio Caoba | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7.62 | Rubio Rojo Nacarado | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7.66 | Rubio Rojo Intenso | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7.31 | Latte Machiatto | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7.35 | Capuchino | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Cenizo | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Cenizo Intenso | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8.22 | Rubio Claro Nacarado Intenso | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.62 | Rubio Claro Rojo Nacarado | 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | Exacta |
| 8.66 | Rubio Claro Rojo Intenso | 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Clarisimo | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Clarisimo Cenizo | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9.11 | Rubio Clarisimo Cenizo Intenso | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9.9 | Rubio Platino | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9.12 | Rubio Clarisimo Cenizo Nacarado | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9.22 | Rubio Clarisimo Nacarado Intenso | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 9.33 | Rubio Clarisimo Dorado Intenso | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9.66 | Rubio Clarisimo Rojo Intenso | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10.1 | Rubio Extra Claro Cenizo | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10.11 | Rubio Extra Claro Cenizo Intenso | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10.22 | Rubio Extra Claro Nacarado Intenso | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Exacta |
| 10.21 | Rubio Extra Claro Nacarado Cenizo | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Exacta |
| 10.31 | Rubio Extra Claro Dorado Cenizo | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
Sin equivalente directo en Color Touch (1)
Estos tonos de Color System no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Color Touch. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1V Negro Violeta
Ojo: Color System es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 56 tonos de Color System, 37 con equivalencia exacta y 18 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 6 de Color System se corresponde con el 6/0 de Color Touch. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Color Touch; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Color System escribe el reflejo con un punto (7.44 = rubio cobrizo intenso; .2 = nacarado/irisado, .7 = violeta); Color Touch usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color System y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com