Convert Pulp Riot FACTION8 Permanent Color to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Pulp Riot FACTION8 Permanent Color shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| FACTION8 Permanent Color | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1-0 | Black | 2/0 | Black | Approximate |
| 1-1 | Ash Black | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3-0 | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3-22 | Dark Intense Violet Brown | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| Level 4 | ||||
| 4-00 | Medium Double Natural Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4-0 | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4-03 | Medium Natural Gold Brown | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 4-22 | Medium Intense Violet Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4-3 | Medium Golden Brown | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4-5 | Medium Red Violet Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4-55 | Medium Intense Red Violet Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4-66 | Medium Intense Red Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-8 | Medium Brown Brown | 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | Close |
| Level 5 | ||||
| 5-00 | Light Double Natural Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5-0 | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5-22 | Light Intense Violet Brown | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5-4 | Light Copper Brown | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5-55 | Light Intense Red Violet Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5-6 | Light Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5-66 | Light Intense Red Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5-8 | Light Brown Brown | 5/7 | Light Brown Brown | Exact |
| 5-7 | Light Matte Brown | 5/7 | Light Brown Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6-00 | Dark Double Natural Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-0 | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-03 | Dark Natural Gold Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6-22 | Dark Intense Violet Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6-3 | Dark Golden Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6-34 | Dark Gold Copper Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6-4 | Dark Copper Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6-5 | Dark Red Violet Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6-55 | Dark Intense Red Violet Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6-6 | Dark Red Blonde | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6-66 | Dark Intense Red Blonde | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6-8 | Dark Brown Blonde | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6-7 | Dark Matte Blonde | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7-00 | Medium Double Natural Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-0 | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-03 | Medium Natural Gold Blonde | 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | Exact |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7-3 | Medium Golden Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-34 | Medium Gold Copper Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7-4 | Medium Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7-44 | Medium Intense Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7-55 | Medium Intense Red Violet Blonde | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Approximate |
| 7-66 | Medium Intense Red Blonde | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 7-8 | Medium Brown Blonde | 7/7 | Medium Brown Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8-00 | Light Double Natural Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8-0 | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8-03 | Light Natural Gold Blonde | 8/03 | Light Blonde Natural Golden | Exact |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8-3 | Light Golden Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8-34 | Light Gold Copper Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8-4 | Light Copper Blonde | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8-44 | Light Intense Copper Blonde | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 8-8 | Light Brown Blonde | 8/7 | Light Brown Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9-00 | Very Light Double Natural Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9-0 | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9-03 | Very Light Natural Gold Blonde | 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | Exact |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9-2 | Very Light Violet Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10-0 | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10-03 | Lightest Natural Gold Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 10-1 | Lightest Ash Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10-2 | Lightest Violet Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10-3 | Lightest Golden Blonde | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| Level 11 | ||||
| 11-0 | High Lift Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11-11 | High Lift Intense Ash Blonde | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11-21 | High Lift Violet Ash Blonde | 12/61 | Special Blonde Violet Ash | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 70 FACTION8 Permanent Color shades, 37 exact, 15 close and 18 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, FACTION8 Permanent Color's 8-00 maps to Koleston Perfect ME+'s 8/0. Matte reflects cross over best; red ones need more adjustment.
Questions about FACTION8 Permanent Color and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com