Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Wella Professionals Illumina Color
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Wella Professionals Illumina Color. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Illumina Color | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4/ | Medium Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4/ | Medium Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4/ | Medium Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4/ | Medium Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4/ | Medium Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4/ | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5/ | Light Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5/ | Light Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5/02 | Light Brown Natural Matte | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5/ | Light Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5/43 | Light Brown Red Gold | Approximate |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5/43 | Light Brown Red Gold | Approximate |
| 5G | Medium Brown Gold | 5/35 | Light Brown Gold Mahogany | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5/35 | Light Brown Gold Mahogany | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5/35 | Light Brown Gold Mahogany | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5/02 | Light Brown Natural Matte | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5/43 | Light Brown Red Gold | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5/43 | Light Brown Red Gold | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5/ | Light Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5/ | Light Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5/43 | Light Brown Red Gold | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5/43 | Light Brown Red Gold | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6/ | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6/16 | Dark Ash Violet Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6/16 | Dark Ash Violet Blonde | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6/16 | Dark Ash Violet Blonde | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 6W | Light Brown Warm | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6/ | Dark Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6/ | Dark Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6/16 | Dark Ash Violet Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6/ | Dark Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7/ | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7/ | Medium Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7/81 | Medium Blonde Pearl Ash | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7/81 | Medium Blonde Pearl Ash | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7/ | Medium Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7/43 | Medium Red Gold Blonde | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7/43 | Medium Red Gold Blonde | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7/31 | Medium Gold Matte Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7/31 | Medium Gold Matte Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7/31 | Medium Gold Matte Blonde | Approximate |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7/31 | Medium Gold Matte Blonde | Approximate |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7/ | Medium Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7/ | Medium Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7/ | Medium Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7/43 | Medium Red Gold Blonde | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7/43 | Medium Red Gold Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8/ | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8/ | Light Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8/ | Light Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8/36 | Light Gold Violet Blonde | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8/36 | Light Gold Violet Blonde | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8/ | Light Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8/ | Light Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8/36 | Light Gold Violet Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9/ | Very Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9/19 | Very Light Ash Cendre Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9/19 | Very Light Ash Cendre Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9/03 | Very Light Natural Gold Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9/03 | Very Light Natural Gold Blonde | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9/ | Very Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9/19 | Very Light Ash Cendre Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10/ | Lightest Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10/ | Lightest Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10/ | Lightest Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10/ | Lightest Blonde | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Illumina Color (7)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Illumina Color. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1N Black Neutral
- 2N Natural Black
- 3AA Darkest Brown Ash Ash
- 3BR Darkest Brown Brown Red
- 3RR Darkest Brown Red Red
- 3RV Darkest Brown Red Violet
- 3VR Darkest Brown Violet Red
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 26 exact, 32 close and 36 approximate in this chart with Illumina Color. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Illumina Color's 6/. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 7 shades have no direct equivalent in Illumina Color; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash); Illumina Color uses a slash (7/81 = pearl blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Illumina Color
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com