Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Wella Professionals Illumina Color
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Wella Professionals Illumina Color. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | Illumina Color | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4/ | Castanho Médio | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4/ | Castanho Médio | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4/ | Castanho Médio | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4/ | Castanho Médio | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4/ | Castanho Médio | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4/ | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5/ | Castanho Claro | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5/ | Castanho Claro | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5/02 | Castanho Claro Natural Matte | Exata |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5/ | Castanho Claro | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5/43 | Castanho Claro Vermelho Dourado | Aproximada |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5/43 | Castanho Claro Vermelho Dourado | Aproximada |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5/35 | Castanho Claro Dourado Mogno | Exata |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5/35 | Castanho Claro Dourado Mogno | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5/35 | Castanho Claro Dourado Mogno | Aproximada |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5/02 | Castanho Claro Natural Matte | Aproximada |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5/43 | Castanho Claro Vermelho Dourado | Próxima |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5/43 | Castanho Claro Vermelho Dourado | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5/ | Castanho Claro | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5/ | Castanho Claro | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5/43 | Castanho Claro Vermelho Dourado | Próxima |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5/43 | Castanho Claro Vermelho Dourado | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6/ | Loiro Escuro | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6/16 | Loiro Escuro Acinzentado Violeta | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6/16 | Loiro Escuro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6/16 | Loiro Escuro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6/ | Loiro Escuro | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6/ | Loiro Escuro | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6/16 | Loiro Escuro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6/ | Loiro Escuro | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7/ | Loiro Médio | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7/ | Loiro Médio | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7/81 | Loiro Médio Pérola Acinzentado | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7/81 | Loiro Médio Pérola Acinzentado | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7/ | Loiro Médio | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7/43 | Loiro Médio Vermelho Dourado | Aproximada |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7/43 | Loiro Médio Vermelho Dourado | Próxima |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7/31 | Loiro Médio Dourado Matte | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7/31 | Loiro Médio Dourado Matte | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7/31 | Loiro Médio Dourado Matte | Aproximada |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7/31 | Loiro Médio Dourado Matte | Aproximada |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7/ | Loiro Médio | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7/ | Loiro Médio | Próxima |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7/ | Loiro Médio | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7/43 | Loiro Médio Vermelho Dourado | Próxima |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7/43 | Loiro Médio Vermelho Dourado | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8/ | Loiro Claro | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8/ | Loiro Claro | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8/ | Loiro Claro | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8/36 | Loiro Claro Dourado Violeta | Próxima |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8/36 | Loiro Claro Dourado Violeta | Aproximada |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8/ | Loiro Claro | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8/ | Loiro Claro | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8/36 | Loiro Claro Dourado Violeta | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9/ | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9/19 | Loiro Muito Claro Acinzentado Cendre | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9/19 | Loiro Muito Claro Acinzentado Cendre | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9/ | Loiro Muito Claro | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9/19 | Loiro Muito Claro Acinzentado Cendre | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 10/ | Loiro Mais Claro | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10/1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10/ | Loiro Mais Claro | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 10/ | Loiro Mais Claro | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 10/ | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 10/1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Aproximada |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 10/1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Aproximada |
Sem equivalente direto em Illumina Color (7)
Estes tons de SoColor Pre-Bonded não têm um tom comparável de nível e reflexo em Illumina Color. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1N Preto Neutro
- 2N Preto Natural
- 3AA Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso
- 3BR Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado
- 3RR Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso
- 3RV Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta
- 3VR Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 26 com equivalência exata, 32 próxima e 36 aproximada nesta tabela com Illumina Color. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6/ da Illumina Color. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 7 tons não têm equivalente direto em Illumina Color; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
SoColor Pre-Bonded escreve o reflexo com uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado); Illumina Color usa uma barra (7/81 = loiro pérola). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e Illumina Color
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com