Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Pravana ChromaSilk
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Pravana ChromaSilk. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | ChromaSilk | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 2N | Preto | Exata |
| 2/8 | Preto Azulado | 2N | Preto | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 3N | Castanho Escuro | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 5N | Castanho Claro | Próxima |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 5N | Castanho Claro | Próxima |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 5N | Castanho Claro | Próxima |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | 5.6 | Castanho Claro Vermelho | Próxima |
| 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | 5.6 | Castanho Claro Vermelho | Próxima |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Avermelhado Violeta | 5.6 | Castanho Claro Vermelho | Próxima |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Próxima |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Aproximada |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Aproximada |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6.3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Avermelhado Mogno | 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Violeta | 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | Próxima |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Próxima |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Próxima |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Avermelhado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Dourado | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Intenso | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Violeta | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Avermelhado | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 8N | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 8N | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Avermelhado Mogno | 8N | Loiro Claro | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Avermelhado Dourado | 8N | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Avermelhado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9N | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9N | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Avermelhado | 9N | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 9N | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9N | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9N | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 9N | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Avermelhado Intenso | 9N | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 10N | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Avermelhado | 10N | Loiro Extra Claro | Próxima |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
Sem equivalente direto em ChromaSilk (9)
Estes tons de Koleston Perfect ME+ não têm um tom comparável de nível e reflexo em ChromaSilk. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 12/0 Loiro Especial
- 12/07 Loiro Especial Natural Marrom
- 12/1 Loiro Especial Acinzentado
- 12/11 Loiro Especial Acinzentado Intenso
- 12/16 Loiro Especial Acinzentado Violeta
- 12/61 Loiro Especial Violeta Acinzentado
- 12/81 Loiro Especial Perolado Acinzentado
- 12/89 Loiro Especial Perolado Cendré
- 12/96 Loiro Especial Cendré Violeta
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 35 com equivalência exata, 54 próxima e 54 aproximada nesta tabela com ChromaSilk. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 6N da ChromaSilk. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste. 9 tons não têm equivalente direto em ChromaSilk; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Koleston Perfect ME+ escreve o reflexo com uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado); ChromaSilk usa uma letra junto ao nível (7N = loiro médio natural). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e ChromaSilk
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com