Converter Pravana ChromaSilk em Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encontre o equivalente de cada tom de Pravana ChromaSilk em Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| ChromaSilk | Nome | Koleston Perfect ME+ | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto | 2/0 | Preto | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Escuro | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Médio | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Claro | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5.3 | Castanho Claro Dourado | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5.4 | Castanho Claro Acobreado | 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 5.5 | Castanho Claro Mogno | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 5.6 | Castanho Claro Vermelho | 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Loiro Escuro | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6.3 | Loiro Escuro Dourado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6.5 | Loiro Escuro Mogno | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 6.6 | Loiro Escuro Vermelho | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Médio | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7.3 | Loiro Médio Dourado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7.4 | Loiro Médio Acobreado | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Claro | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8.3 | Loiro Claro Dourado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Muito Claro | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 25 tons de ChromaSilk, 20 com equivalência exata, 2 próxima e 3 aproximada nesta tabela com Koleston Perfect ME+. Por exemplo, o 6N da ChromaSilk corresponde ao 6/0 da Koleston Perfect ME+. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os vermelhos exigem mais ajuste.
ChromaSilk escreve o reflexo com uma letra junto ao nível (7N = loiro médio natural); Koleston Perfect ME+ usa uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre ChromaSilk e Koleston Perfect ME+
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com