Convertir Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Zero Amm | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro Natural | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro Natural | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio Natural | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | Cercana |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro Natural | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | Cercana |
| 5-60 | Castaño Claro Chocolate Natural | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro Natural | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio Natural | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-67 | Rubio Medio Chocolate Cobrizo | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7-50 | Rubio Medio Dorado Natural | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-60 | Rubio Medio Chocolate Natural | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro Natural | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-50 | Rubio Muy Claro Dorado Natural | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10-19 | Rubio Ultra Claro Ceniza Violeta | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
| 10-2 | Rubio Ultra Claro Humo | 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 46 tonos de Igora Zero Amm, 35 con equivalencia exacta, 4 cercana y 7 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 8-0 de Igora Zero Amm se corresponde con el 8/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Igora Zero Amm y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com