Convertir Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Zero Amm | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro Natural | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro Natural | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio Natural | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Exacta |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Exacta |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro Natural | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5-60 | Castaño Claro Chocolate Natural | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro Natural | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Exacta |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio Natural | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-67 | Rubio Medio Chocolate Cobrizo | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7-50 | Rubio Medio Dorado Natural | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-60 | Rubio Medio Chocolate Natural | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro Natural | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-50 | Rubio Muy Claro Dorado Natural | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10-19 | Rubio Ultra Claro Ceniza Violeta | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10-2 | Rubio Ultra Claro Humo | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
Ojo: Igora Zero Amm es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 46 tonos de Igora Zero Amm, 39 con equivalencia exacta y 7 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 8-0 de Igora Zero Amm se corresponde con el 8/0 de Color Touch. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Igora Zero Amm y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com