Convertir Redken Color Gels Lacquers a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Color Gels Lacquers en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Gels Lacquers | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1NN | Medianoche | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2ABn | Ebano Frío | 2N | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3NW | Grano de Cacao | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3NN | Espresso | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3RO | Caoba | 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4NN | Doble Espresso | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4NA | Bosque | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4ABn | Cafe Tostado | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Exacta |
| 4WG | Te de Sol | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4CB | Clavo | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Aproximada |
| 4RV | Cabernet | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5NN | Cafe Mocha | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NW | Nuez | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5NA | Humo | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5GB | Crepusculo | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5NG | Caramelo | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5RO | Manzanita | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5RV | Sangria | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5RR | Paprika | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6NN | Mousse de Chocolate | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NW | Arena de Marruecos | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6NA | Granito | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6ABn | Humo Marrón | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6GB | Hiedra | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6NG | St. Tropez | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6WG | Mango | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6CB | Glaseado de Ambar | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6RR | Llamarada | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6RO | Hoguera | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7NN | Polvo de Cacao | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NW | Espejismo | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7NA | Peltre | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7GB | Caramelo de Mantequilla | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7NG | Azafran | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7RR | Llama | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8NN | Creme Brulee | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8N | Cafe con Leche | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8NA | Volcanico | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8NG | Safari | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8WG | Albaricoque Dorado | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Niebla | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9NA | Cielo | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9GB | Crema de Mantequilla | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Reina de las Nieves | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 44 tonos de Color Gels Lacquers, 31 con equivalencia exacta, 8 cercana y 5 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6NN de Color Gels Lacquers se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Color Gels Lacquers escribe el reflejo con una familia de doble letra tras el nivel (5NW = natural cálido, NN = natural natural, NA = natural ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Color Gels Lacquers y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com