Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Igora Zero Amm | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 1-0 | Negro Natural | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3-0 | Castaño Oscuro Natural | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Exacta |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Cercana |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Cercana |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4-0 | Castaño Medio Natural | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Aproximada |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio Natural | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio Natural | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4-13 | Castaño Medio Ceniza Mate | Cercana |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio Natural | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5-0 | Castaño Claro Natural | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5-0 | Castaño Claro Natural | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5-67 | Castaño Claro Chocolate Cobrizo | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5-0 | Castaño Claro Natural | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5-0 | Castaño Claro Natural | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro Natural | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7-0 | Rubio Medio Natural | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7-67 | Rubio Medio Chocolate Cobrizo | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio Natural | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio Natural | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio Natural | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8-0 | Rubio Claro Natural | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8-0 | Rubio Claro Natural | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8-0 | Rubio Claro Natural | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9-0 | Rubio Muy Claro Natural | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 10-0 | Rubio Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 10-14 | Rubio Ultra Claro Ceniza Beige | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 29 con equivalencia exacta, 46 cercana y 26 aproximada en esta tabla con Igora Zero Amm. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6-0 de Igora Zero Amm. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Igora Zero Amm
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com