Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Kenra Professional Kenra Color
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Kenra Professional Kenra Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Kenra Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 2N | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 2N | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5N | Castaño Claro | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5R | Castaño Claro Rojo | Aproximada |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5R | Castaño Claro Rojo | Aproximada |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5G | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5G | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5R | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5R | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5R | Castaño Claro Rojo | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5R | Castaño Claro Rojo | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Aproximada |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6R | Rubio Oscuro Rojo | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6N | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8G | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10N | Rubio Extra Claro | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en Kenra Color (2)
Estos tonos de SoColor Pre-Bonded no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Kenra Color. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 11A Rubio Extra Claro+ Ceniza
- 11P Rubio Extra Claro+ Perla
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 27 con equivalencia exacta, 38 cercana y 34 aproximada en esta tabla con Kenra Color. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6N de Kenra Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en Kenra Color; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Kenra Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com