Convertir L'Oreal Professionnel Majirel a Paul Mitchell The Color
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel Majirel en Paul Mitchell The Color. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Majirel | Nombre | The Color | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2 | Negro | 3N | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4N | Castaño Medio | Exacta |
| 4.3 | Castaño Dorado | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.35 | Castaño Dorado Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| 4.8 | Castaño Moka | 4N | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 5RO | Castaño Claro Rojo | Aproximada |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5N | Castaño Claro | Exacta |
| 5.32 | Castaño Claro Dorado Irisado | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.35 | Castaño Claro Dorado Caoba | 5C | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5.52 | Castaño Claro Caoba Irisado | 5RO | Castaño Claro Rojo | Aproximada |
| 5.12 | Castaño Claro Ceniza Irisado | 5A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 5.8 | Castaño Claro Moka | 5N | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6RO | Rubio Oscuro Rojo | Aproximada |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6N | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.32 | Rubio Oscuro Dorado Irisado | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6C | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 6.13 | Rubio Oscuro Ceniza Dorado | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | 6A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 6.8 | Rubio Oscuro Moka | 6N | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.0 | Rubio Profundo | 7N | Rubio Medio | Exacta |
| 7.03 | Rubio Natural Dorado | 7N | Rubio Medio | Cercana |
| 7.43 | Rubio Cobrizo Dorado | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.44 | Rubio Cobrizo Profundo | 7C | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 7.31 | Rubio Dorado Ceniza | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.35 | Rubio Dorado Caoba | 7G | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7.13 | Rubio Ceniza Dorado | 7A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7.23 | Rubio Irisado Dorado | 7A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7.8 | Rubio Moka | 7N | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8N | Rubio Claro | Exacta |
| 8.03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8.34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.04 | Rubio Claro Natural Cobrizo | 8N | Rubio Claro | Cercana |
| 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 8G | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8.31 | Rubio Claro Dorado Ceniza | 8G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8.13 | Rubio Claro Ceniza Dorado | 8A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Moka | 8N | Rubio Claro | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9.0 | Rubio Muy Claro Profundo | 9N | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9.31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9N | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 9.13 | Rubio Muy Claro Ceniza Dorado | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | 9A | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Platino Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en The Color (2)
Estos tonos de Majirel no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en The Color. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1 Negro
- 2.10 Moreno Oscuro Ceniza Intenso
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 74 tonos de Majirel, 25 con equivalencia exacta, 22 cercana y 25 aproximada en esta tabla con The Color. Por ejemplo, el 6 de Majirel se corresponde con el 6N de The Color. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los otros reflejos requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en The Color; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Majirel escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); The Color usa una letra pegada al nivel (7N = rubio medio natural). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Majirel y The Color
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com