Convertir L'Oreal Professionnel INOA a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de L'Oreal Professionnel INOA en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| INOA | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4.0 | Castaño Medio Profundo | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.0 | Castaño Claro Profundo | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5.1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5.3 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5.5 | Castaño Claro Caoba | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.0 | Rubio Oscuro Profundo | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.11 | Rubio Oscuro Ceniza Profundo | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6.5 | Rubio Oscuro Caoba | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6.45 | Rubio Oscuro Cobrizo Caoba | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.0 | Rubio Medio Profundo | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7.1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.11 | Rubio Medio Ceniza Profundo | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7.3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7.43 | Rubio Medio Cobrizo Dorado | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7.8 | Rubio Medio Marrón | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.0 | Rubio Claro Profundo | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8.1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.11 | Rubio Claro Ceniza Profundo | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8.3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8.8 | Rubio Claro Marrón | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Más Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10.1 | Rubio Más Claro Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 35 tonos de INOA, 28 con equivalencia exacta, 6 cercana y 1 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de INOA se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
INOA escribe el reflejo con un punto (7.1 = rubio ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre INOA y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com