Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Koleston Perfect ME+ | Name | Igora Vibrance | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 | Black | 3-0 | Dark Brown | Approximate |
| 3/0 | Dark Brown | 3-0 | Dark Brown | Exact |
| 4/0 | Medium Brown | 4-0 | Medium Brown | Exact |
| 5/0 | Light Brown | 5-0 | Light Brown | Exact |
| 6/0 | Dark Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Exact |
| 7/0 | Medium Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Exact |
| 8/0 | Light Blonde | 8-0 | Light Blonde | Exact |
| 9/0 | Very Light Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Exact |
| 10/0 | Lightest Blonde | 9-0 | Very Light Blonde | Approximate |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7-1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8-1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9-1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6-5 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7-5 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8-5 | Light Golden Blonde | Exact |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9-5 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 5/4 | Light Copper Brown | 5-7 | Light Copper Brown | Exact |
| 6/4 | Dark Copper Blonde | 6-7 | Dark Copper Blonde | Exact |
| 7/4 | Medium Copper Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 5/6 | Light Violet Brown | 5-0 | Light Brown | Approximate |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6-0 | Dark Blonde | Approximate |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7-0 | Medium Blonde | Approximate |
We answer your questions
Questions about Koleston Perfect ME+ and Igora Vibrance
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com