Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Schwarzkopf Professional Igora Royal Absolutes
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Schwarzkopf Professional Igora Royal Absolutes. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Igora Royal Absolutes | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 4-60 | Medium Brown Chocolate Natural | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4-60 | Medium Brown Chocolate Natural | Approximate |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4-60 | Medium Brown Chocolate Natural | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4-60 | Medium Brown Chocolate Natural | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 5-50 | Light Brown Gold Natural | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5-60 | Light Brown Chocolate Natural | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5-60 | Light Brown Chocolate Natural | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5-50 | Light Brown Gold Natural | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5-50 | Light Brown Gold Natural | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5-50 | Light Brown Gold Natural | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5-60 | Light Brown Chocolate Natural | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5-80 | Light Brown Red Natural | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5-80 | Light Brown Red Natural | Close |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5-80 | Light Brown Red Natural | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5-80 | Light Brown Red Natural | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6A | Light Brown Ash | 7-10 | Medium Blonde Cendré Natural | Approximate |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 7-10 | Medium Blonde Cendré Natural | Approximate |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6-60 | Dark Blonde Chocolate Natural | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6-60 | Dark Blonde Chocolate Natural | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6-80 | Dark Blonde Red Natural | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6-50 | Dark Blonde Gold Natural | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6-80 | Dark Blonde Red Natural | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6-80 | Dark Blonde Red Natural | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6-80 | Dark Blonde Red Natural | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 7-10 | Medium Blonde Cendré Natural | Approximate |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6-50 | Dark Blonde Gold Natural | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7-10 | Medium Blonde Cendré Natural | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7-10 | Medium Blonde Cendré Natural | Exact |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7-60 | Medium Blonde Chocolate Natural | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7-70 | Medium Blonde Copper Natural | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7-50 | Medium Blonde Gold Natural | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7-50 | Medium Blonde Gold Natural | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7-70 | Medium Blonde Copper Natural | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7-70 | Medium Blonde Copper Natural | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7-70 | Medium Blonde Copper Natural | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7-70 | Medium Blonde Copper Natural | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8-140 | Light Blonde Cendré Beige Natural | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8-140 | Light Blonde Cendré Beige Natural | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8-140 | Light Blonde Cendré Beige Natural | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8-50 | Light Blonde Gold Natural | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8-50 | Light Blonde Gold Natural | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8-140 | Light Blonde Cendré Beige Natural | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8-50 | Light Blonde Gold Natural | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 9A | Light Blonde Ash | 9-140 | Extra Light Blonde Cendré Beige Natural | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9-140 | Extra Light Blonde Cendré Beige Natural | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9-40 | Extra Light Blonde Beige Natural | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9-40 | Extra Light Blonde Beige Natural | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8-01 | Light Blonde Natural Cendré | Approximate |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9-140 | Extra Light Blonde Cendré Beige Natural | Close |
| Level 10 | ||||
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 9-140 | Extra Light Blonde Cendré Beige Natural | Approximate |
No direct equivalent in Igora Royal Absolutes (41)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Igora Royal Absolutes. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1N Black Neutral
- 2N Natural Black
- 3N Darkest Brown Neutral
- 3AA Darkest Brown Ash Ash
- 3RR Darkest Brown Red Red
- 3RV Darkest Brown Red Violet
- 4N Dark Brown Neutral
- 4A Dark Brown Ash
- 4AA Dark Brown Ash Ash
- 4M Dark Brown Mocha
- 4NJ Dark Brown Neutral Jade
- 5N Medium Brown Neutral
- 5NA Medium Brown Neutral Ash
- 5A Medium Brown Ash
- 5M Medium Brown Mocha
- 6N Light Brown Neutral
- 6NA Light Brown Neutral Ash
- 6NJ Light Brown Neutral Jade
- 6NV Light Brown Neutral Violet
- 6NW Light Brown Neutral Warm
- 6M Light Brown Mocha
- 7M Dark Blonde Mocha
- 10N Extra Light Blonde Neutral
- 11N Extra Light Blonde+ Neutral
- 11A Extra Light Blonde+ Ash
- 11P Extra Light Blonde+ Pearl
- 3VR Darkest Brown Violet Red
- 503N Darkest Brown Neutral (Extra Coverage)
- 504N Dark Brown Neutral (Extra Coverage)
- 504NA Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage)
- 504NJ Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage)
- 504AB Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage)
- 505N Medium Brown Neutral (Extra Coverage)
- 505M Medium Brown Mocha (Extra Coverage)
- 506N Light Brown Neutral (Extra Coverage)
- 506NA Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage)
- 506NJ Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage)
- 506NV Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage)
- 507M Dark Blonde Mocha (Extra Coverage)
- 510N Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage)
- 510NA Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage)
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 11 exact, 25 close and 24 approximate in this chart with Igora Royal Absolutes. For example, SoColor Pre-Bonded's 7A maps to Igora Royal Absolutes's 7-10. Ash reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 41 shades have no direct equivalent in Igora Royal Absolutes; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Igora Royal Absolutes
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com