Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | Igora Zero Amm | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Exata |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Exata |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Exata |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 4-0 | Castanho Médio Natural | Próxima |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 4-0 | Castanho Médio Natural | Próxima |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Próxima |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4-99 | Castanho Médio Violeta Intenso | Próxima |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Aproximada |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 5-0 | Castanho Claro Natural | Próxima |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 5-0 | Castanho Claro Natural | Próxima |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 5-0 | Castanho Claro Natural | Próxima |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Próxima |
| 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Próxima |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Exata |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Avermelhado Violeta | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Próxima |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Próxima |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Aproximada |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Aproximada |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Próxima |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Exata |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Próxima |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Próxima |
| 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Avermelhado Mogno | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | Exata |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Violeta | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | Próxima |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | Próxima |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Próxima |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Próxima |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Avermelhado | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Próxima |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Próxima |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Dourado | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Intenso | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Violeta | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Avermelhado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Avermelhado Mogno | 8-0 | Loiro Claro Natural | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Avermelhado Dourado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Avermelhado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Próxima |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Próxima |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Avermelhado | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Exata |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Próxima |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Próxima |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Avermelhado Intenso | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Aproximada |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Exata |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Avermelhado | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Próxima |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Exata |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Próxima |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Aproximada |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Exata |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Próxima |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Próxima |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Próxima |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Próxima |
Sem equivalente direto em Igora Zero Amm (10)
Estes tons de Koleston Perfect ME+ não têm um tom comparável de nível e reflexo em Igora Zero Amm. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 2/8 Preto Azulado
- 12/0 Loiro Especial
- 12/07 Loiro Especial Natural Marrom
- 12/1 Loiro Especial Acinzentado
- 12/11 Loiro Especial Acinzentado Intenso
- 12/16 Loiro Especial Acinzentado Violeta
- 12/61 Loiro Especial Violeta Acinzentado
- 12/81 Loiro Especial Perolado Acinzentado
- 12/89 Loiro Especial Perolado Cendré
- 12/96 Loiro Especial Cendré Violeta
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 38 com equivalência exata, 68 próxima e 36 aproximada nesta tabela com Igora Zero Amm. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 6-0 da Igora Zero Amm. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os vermelhos exigem mais ajuste. 10 tons não têm equivalente direto em Igora Zero Amm; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e Igora Zero Amm
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com