Converter L'Oreal Professionnel Majirel em Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm
Encontre o equivalente de cada tom de L'Oreal Professionnel Majirel em Schwarzkopf Professional Igora Zero Amm. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Majirel | Nome | Igora Zero Amm | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1 | Preto | 1-0 | Preto Natural | Exata |
| Nível 2 | ||||
| 2 | Preto | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3 | Castanho Escuro | 3-0 | Castanho Escuro Natural | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4 | Castanho Médio | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 4.0 | Castanho Médio Profundo | 4-0 | Castanho Médio Natural | Exata |
| 4.3 | Castanho Dourado | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| 4.56 | Castanho Mogno Avermelhado | 4-6 | Castanho Médio Chocolate | Próxima |
| 4.35 | Castanho Dourado Mogno | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| 4.45 | Castanho Médio Acobreado Mogno | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| 4.15 | Castanho Acinzentado Mogno | 4-13 | Castanho Médio Acinzentado Fosco | Próxima |
| 4.8 | Castanho Moca | 4-0 | Castanho Médio Natural | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5 | Castanho Claro | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5.3 | Castanho Claro Dourado | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5.4 | Castanho Claro Acobreado | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Aproximada |
| 5.5 | Castanho Claro Mogno | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Exata |
| 5.0 | Castanho Claro Profundo | 5-0 | Castanho Claro Natural | Exata |
| 5.32 | Castanho Claro Dourado Irisado | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5.35 | Castanho Claro Dourado Mogno | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5.52 | Castanho Claro Mogno Irisado | 5-67 | Castanho Claro Chocolate Acobreado | Próxima |
| 5.12 | Castanho Claro Acinzentado Irisado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 5.8 | Castanho Claro Moca | 5-0 | Castanho Claro Natural | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6 | Loiro Escuro | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Exata |
| 6.3 | Loiro Escuro Dourado | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Exata |
| 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Aproximada |
| 6.5 | Loiro Escuro Mogno | 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | Exata |
| 6.11 | Loiro Escuro Acinzentado Profundo | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Próxima |
| 6.0 | Loiro Escuro Profundo | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Exata |
| 6.34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Próxima |
| 6.46 | Loiro Escuro Acobreado Avermelhado | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Aproximada |
| 6.32 | Loiro Escuro Dourado Irisado | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Próxima |
| 6.35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Próxima |
| 6.45 | Loiro Escuro Acobreado Mogno | 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | Aproximada |
| 6.13 | Loiro Escuro Acinzentado Dourado | 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | Próxima |
| 6.23 | Loiro Escuro Irisado Dourado | 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | Próxima |
| 6.8 | Loiro Escuro Moca | 6-0 | Loiro Escuro Natural | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7 | Loiro Médio | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7.3 | Loiro Médio Dourado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Exata |
| 7.4 | Loiro Médio Acobreado | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Exata |
| 7.11 | Loiro Médio Acinzentado Profundo | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7.0 | Loiro Profundo | 7-0 | Loiro Médio Natural | Exata |
| 7.03 | Loiro Natural Dourado | 7-0 | Loiro Médio Natural | Próxima |
| 7.43 | Loiro Acobreado Dourado | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 7.44 | Loiro Acobreado Profundo | 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 7.31 | Loiro Dourado Acinzentado | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7.35 | Loiro Dourado Mogno | 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | Próxima |
| 7.13 | Loiro Acinzentado Dourado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 7.23 | Loiro Irisado Dourado | 7-67 | Loiro Médio Chocolate Acobreado | Aproximada |
| 7.8 | Loiro Moca | 7-0 | Loiro Médio Natural | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8 | Loiro Claro | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 8.3 | Loiro Claro Dourado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Exata |
| 8.11 | Loiro Claro Acinzentado Profundo | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 8.0 | Loiro Claro Profundo | 8-0 | Loiro Claro Natural | Exata |
| 8.03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8.34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Próxima |
| 8.04 | Loiro Claro Natural Acobreado | 8-0 | Loiro Claro Natural | Próxima |
| 8.43 | Loiro Claro Acobreado Dourado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Aproximada |
| 8.31 | Loiro Claro Dourado Acinzentado | 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | Próxima |
| 8.13 | Loiro Claro Acinzentado Dourado | 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 8.8 | Loiro Claro Moca | 8-0 | Loiro Claro Natural | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9 | Loiro Muito Claro | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9.3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Exata |
| 9.0 | Loiro Muito Claro Profundo | 9-0 | Loiro Muito Claro Natural | Exata |
| 9.31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | Próxima |
| 9.13 | Loiro Muito Claro Acinzentado Dourado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| 9.22 | Loiro Muito Claro Irisado Profundo | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10 | Loiro Extra Claro | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Exata |
| 10.1 | Loiro Platina Acinzentado | 10-14 | Loiro Ultra Claro Acinzentado Bege | Exata |
| 10.31 | Loiro Platina Dourado Acinzentado | 10-0 | Loiro Ultra Claro Natural | Aproximada |
Sem equivalente direto em Igora Zero Amm (1)
Estes tons de Majirel não têm um tom comparável de nível e reflexo em Igora Zero Amm. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 2.10 Moreno Escuro Acinzentado Intenso
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 74 tons de Majirel, 29 com equivalência exata, 27 próxima e 17 aproximada nesta tabela com Igora Zero Amm. Por exemplo, o 6 da Majirel corresponde ao 6-0 da Igora Zero Amm. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os outros reflexos exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em Igora Zero Amm; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Majirel e Igora Zero Amm
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com