Convertir AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme a L'Oreal Professionnel Majirel
Encuentra el equivalente de cada tono de AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme en L'Oreal Professionnel Majirel. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Nombre | Majirel | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Azabache | 1 | Negro | Exacta |
| 1B | Negro Azulado | 1 | Negro | Aproximada |
| 1NV | Negro Neutro Violeta | 1 | Negro | Aproximada |
| 1V | Negro Ciruela | 1 | Negro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NN | Castaño Muy Oscuro Intenso | 3 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NV | Castaño Muy Oscuro Neutro Violeta | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3V | Castaño Muy Oscuro Ciruela | 3 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 4AA | Castaño Doble Ceniza | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 4B | Castaño Oscuro Azulado | 4.15 | Castaño Ceniza Caoba | Cercana |
| 4G | Castaño Oscuro Dorado | 4.3 | Castaño Dorado | Exacta |
| 4N | Castaño Oscuro | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NN | Castaño Oscuro Intenso | 4 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NNG | Castaño Oscuro Intenso Dorado | 4.3 | Castaño Dorado | Exacta |
| 4NRV | Castaño Oscuro Neutro Rojo Violeta | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Aproximada |
| 4NV | Castaño Oscuro Neutro Violeta | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Aproximada |
| 4R | Castaño Oscuro Rojo | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Aproximada |
| 4RM | Castaño Oscuro Rojo Caoba | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Cercana |
| 4RR | Rojo Oscuro Intenso | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Aproximada |
| 4RV | Castaño Oscuro Rojo Violeta | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Aproximada |
| 4V | Castaño Oscuro Ciruela | 4.56 | Castaño Caoba Rojizo | Aproximada |
| 4VR | Castaño Oscuro Ciruela Rojo | 4.45 | Castaño Medio Cobrizo Caoba | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5AA | Castaño Doble Ceniza | 5.1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5N | Castaño Medio | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NN | Castaño Medio Neutro | 5 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NNG | Castaño Medio Intenso Dorado | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5NRG | Castaño Medio Rojo Dorado | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5NV | Castaño Medio Neutro Ciruela | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5NWB | Castaño Medio Neutro Cálido Beige | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5R | Castaño Medio Rojo | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5RB | Castaño Medio Frambuesa | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5RM | Castaño Medio Rojo Caoba | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5RR | Rojo Medio Intenso | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5RV | Castaño Medio Rojo Violeta | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5V | Castaño Medio Ciruela | 5.5 | Castaño Claro Caoba | Aproximada |
| 5VR | Castaño Medio Ciruela Rojo | 5.4 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5WB | Castaño Medio Cálido Beige | 5.3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Doble Ceniza | 6.1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6G | Castaño Claro Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NN | Castaño Claro Intenso | 6 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NNG | Castaño Claro Intenso Dorado | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6NRG | Castaño Claro Rojo Dorado | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6.23 | Rubio Oscuro Irisado Dorado | Cercana |
| 6NWB | Castaño Claro Neutro Cálido Beige | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6RB | Castaño Claro Frambuesa | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6RR | Castaño Claro Intenso Rojo | 6.4 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6WB | Castaño Claro Cálido Beige | 6.3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7AA | Rubio Oscuro Doble Ceniza | 7.1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7N | Rubio Oscuro | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NN | Rubio Oscuro Intenso | 7 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NNG | Castaño Oscuro Intenso Dorado | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7NNV | Rubio Oscuro Intenso Neutro Violeta | 7.23 | Rubio Irisado Dorado | Cercana |
| 7NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7NWB | Rubio Oscuro Neutro Cálido Beige | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7RC | Rubio Oscuro Fresa | 7.4 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7WB | Rubio Oscuro Cálido Beige | 7.3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Doble Ceniza | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Medio Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8N | Rubio Medio | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NN | Rubio Medio Intenso | 8 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NNG | Rubio Medio Intenso Dorado | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8NNV | Rubio Medio Intenso Neutro Violeta | 8.1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8NRG | Rubio Medio Rojo Dorado | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 8NWB | Rubio Medio Neutro Cálido Beige | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8RC | Rubio Fresa | 8.43 | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 8WB | Rubio Medio Cálido Beige | 8.3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9AA | Rubio Doble Ceniza | 9.1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9N | Rubio Claro | 9 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NNG | Rubio Claro Intenso Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9NNV | Rubio Claro Intenso Neutro Violeta | 9.22 | Rubio Muy Claro Irisado Profundo | Cercana |
| 9NRG | Rubio Claro Rojo Dorado | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9NWB | Rubio Claro Neutro Cálido Beige | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9RC | Rubio Claro Fresa | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9WB | Rubio Claro Cálido Beige | 9.3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10G | Rubio Muy Claro Dorado | 10.31 | Rubio Platino Dorado Ceniza | Cercana |
| 10N | Rubio Muy Claro | 10 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10NNV | Rubio Muy Claro Intenso Neutro Violeta | 10.1 | Rubio Platino Ceniza | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 88 tonos de Anti-Aging Permanent Liqui-Creme, 53 con equivalencia exacta, 10 cercana y 25 aproximada en esta tabla con Majirel. Por ejemplo, el 6A de Anti-Aging Permanent Liqui-Creme se corresponde con el 6.1 de Majirel. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Anti-Aging Permanent Liqui-Creme y Majirel
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com