Convertir AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme a Schwarzkopf Professional Igora Royal
Encuentra el equivalente de cada tono de AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme en Schwarzkopf Professional Igora Royal. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Nombre | Igora Royal | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Azabache | 1-0 | Negro | Exacta |
| 1B | Negro Azulado | 1-1 | Negro Ceniza | Exacta |
| 1NV | Negro Neutro Violeta | 1-1 | Negro Ceniza | Aproximada |
| 1V | Negro Ciruela | 1-1 | Negro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NN | Castaño Muy Oscuro Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3NV | Castaño Muy Oscuro Neutro Violeta | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 3V | Castaño Muy Oscuro Ciruela | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4AA | Castaño Doble Ceniza | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4B | Castaño Oscuro Azulado | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 4G | Castaño Oscuro Dorado | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Exacta |
| 4N | Castaño Oscuro | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NN | Castaño Oscuro Intenso | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4NNG | Castaño Oscuro Intenso Dorado | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Exacta |
| 4NRV | Castaño Oscuro Neutro Rojo Violeta | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 4NV | Castaño Oscuro Neutro Violeta | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Exacta |
| 4R | Castaño Oscuro Rojo | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 4RM | Castaño Oscuro Rojo Caoba | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Exacta |
| 4RR | Rojo Oscuro Intenso | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 4RV | Castaño Oscuro Rojo Violeta | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 4V | Castaño Oscuro Ciruela | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Exacta |
| 4VR | Castaño Oscuro Ciruela Rojo | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5AA | Castaño Doble Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5N | Castaño Medio | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NN | Castaño Medio Neutro | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NNG | Castaño Medio Intenso Dorado | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5NRG | Castaño Medio Rojo Dorado | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5NV | Castaño Medio Neutro Ciruela | 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | Exacta |
| 5NWB | Castaño Medio Neutro Cálido Beige | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5R | Castaño Medio Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5RB | Castaño Medio Frambuesa | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5RM | Castaño Medio Rojo Caoba | 5-6 | Castaño Claro Chocolate | Exacta |
| 5RR | Rojo Medio Intenso | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5RV | Castaño Medio Rojo Violeta | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5V | Castaño Medio Ciruela | 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | Exacta |
| 5VR | Castaño Medio Ciruela Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5WB | Castaño Medio Cálido Beige | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Doble Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6G | Castaño Claro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NN | Castaño Claro Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NNG | Castaño Claro Intenso Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6NRG | Castaño Claro Rojo Dorado | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | Exacta |
| 6NWB | Castaño Claro Neutro Cálido Beige | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6RB | Castaño Claro Frambuesa | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6RR | Castaño Claro Intenso Rojo | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6WB | Castaño Claro Cálido Beige | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7AA | Rubio Oscuro Doble Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7N | Rubio Oscuro | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NN | Rubio Oscuro Intenso | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NNG | Castaño Oscuro Intenso Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7NNV | Rubio Oscuro Intenso Neutro Violeta | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 7NRG | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7NWB | Rubio Oscuro Neutro Cálido Beige | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7RC | Rubio Oscuro Fresa | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7WB | Rubio Oscuro Cálido Beige | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Doble Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8G | Rubio Medio Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8N | Rubio Medio | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NN | Rubio Medio Intenso | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NNG | Rubio Medio Intenso Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8NNV | Rubio Medio Intenso Neutro Violeta | 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 8NRG | Rubio Medio Rojo Dorado | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 8NWB | Rubio Medio Neutro Cálido Beige | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8RC | Rubio Fresa | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 8WB | Rubio Medio Cálido Beige | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9AA | Rubio Doble Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9N | Rubio Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9NNG | Rubio Claro Intenso Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9NNV | Rubio Claro Intenso Neutro Violeta | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Exacta |
| 9NRG | Rubio Claro Rojo Dorado | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Exacta |
| 9NWB | Rubio Claro Neutro Cálido Beige | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9RC | Rubio Claro Fresa | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Exacta |
| 9WB | Rubio Claro Cálido Beige | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10G | Rubio Muy Claro Dorado | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10N | Rubio Muy Claro | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10NNV | Rubio Muy Claro Intenso Neutro Violeta | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 88 tonos de Anti-Aging Permanent Liqui-Creme, 77 con equivalencia exacta y 11 aproximada en esta tabla con Igora Royal. Por ejemplo, el 6A de Anti-Aging Permanent Liqui-Creme se corresponde con el 6-1 de Igora Royal. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Preguntas sobre Anti-Aging Permanent Liqui-Creme y Igora Royal
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com