Converter Wella Professionals Color Touch em L'Oreal Professionnel INOA
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Color Touch em L'Oreal Professionnel INOA. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Color Touch | Nome | INOA | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 1 | Preto | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| 33/06 | Castanho Escuro Intenso Natural Violeta | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| 3/5 | Castanho Escuro Mogno | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3/66 | Castanho Escuro Violeta Intenso | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3/68 | Castanho Escuro Violeta Pérola | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 44/05 | Castanho Médio Intenso Natural Mogno | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 44/06 | Castanho Médio Intenso Natural Violeta | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 44/07 | Castanho Médio Intenso Natural Marrom | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 4/5 | Castanho Médio Mogno | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/57 | Castanho Médio Mogno Marrom | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/6 | Castanho Médio Violeta | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4/71 | Castanho Médio Marrom Acinzentado | 4 | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 5/03 | Castanho Claro Natural Dourado | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 55/03 | Castanho Claro Intenso Natural Dourado | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 55/04 | Castanho Claro Intenso Natural Avermelhado | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 55/05 | Castanho Claro Intenso Natural Mogno | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 55/06 | Castanho Claro Intenso Natural Violeta | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 55/07 | Castanho Claro Intenso Natural Marrom | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Aproximada |
| 55/54 | Castanho Claro Intenso Mogno Avermelhado | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/66 | Castanho Claro Violeta Intenso | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5/97 | Castanho Claro Cendré Marrom | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 66/03 | Loiro Escuro Intenso Natural Dourado | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 66/04 | Loiro Escuro Intenso Natural Avermelhado | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 66/07 | Loiro Escuro Intenso Natural Marrom | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6.3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6/35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6.3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6/37 | Loiro Escuro Dourado Marrom | 6.3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 66/45 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Mogno | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 6/47 | Loiro Escuro Avermelhado Marrom | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Exata |
| 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 77/03 | Loiro Médio Intenso Natural Dourado | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 77/07 | Loiro Médio Intenso Natural Marrom | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Aproximada |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Aproximada |
| 77/45 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Mogno | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Aproximada |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 7.43 | Loiro Médio Acobreado Dourado | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7/86 | Loiro Médio Pérola Violeta | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7/89 | Loiro Médio Pérola Cendré | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7/97 | Loiro Médio Cendré Marrom | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 88/03 | Loiro Claro Intenso Natural Dourado | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 88/07 | Loiro Claro Intenso Natural Marrom | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8/35 | Loiro Claro Dourado Mogno | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Pérola | 8.3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 8 | Loiro Claro | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/36 | Loiro Muito Claro Dourado Violeta | 9 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9/75 | Loiro Muito Claro Marrom Mogno | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9/86 | Loiro Muito Claro Pérola Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Claríssimo | 10 | Loiro Mais Claro | Exata |
| 10/01 | Loiro Claríssimo Natural Acinzentado | 10 | Loiro Mais Claro | Exata |
| 10/03 | Loiro Claríssimo Natural Dourado | 10 | Loiro Mais Claro | Exata |
| 10/1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Exata |
| 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 10/34 | Loiro Claríssimo Dourado Avermelhado | 10 | Loiro Mais Claro | Aproximada |
| 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10/73 | Loiro Claríssimo Marrom Dourado | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10/81 | Loiro Claríssimo Pérola Acinzentado | 10.1 | Loiro Mais Claro Acinzentado | Exata |
Sem equivalente direto em INOA (1)
Estes tons de Color Touch não têm um tom comparável de nível e reflexo em INOA. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 2/8 Preto Pérola
Atenção: Color Touch é coloração demi e INOA é permanente. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de Color Touch, 58 com equivalência exata e 42 aproximada nesta tabela com INOA. Por exemplo, o 6/0 da Color Touch corresponde ao 6 da INOA. Os reflexos acinzentados são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em INOA; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Color Touch escreve o reflexo com uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado); INOA usa um ponto (7.1 = loiro acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Color Touch e INOA
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com