Converter Salerm Cosmetics Salermvison em Schwarzkopf Professional Igora Royal
Encontre o equivalente de cada tom de Salerm Cosmetics Salermvison em Schwarzkopf Professional Igora Royal. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Salermvison | Nome | Igora Royal | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1 | Preto | 1-0 | Preto | Exata |
| 1,0 | Preto Frio | 1-0 | Preto | Exata |
| 1,69 | Preto Amora | 1-0 | Preto | Aproximada |
| 1,88 | Preto Azul | 1-1 | Preto Acinzentado | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3 | Castanho Escuro | 3-0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3,0 | Castanho Escuro Frio | 3-0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3,221 | Wengue | 3-65 | Castanho Escuro Chocolate Dourado | Aproximada |
| 3,5 | Castanho Escuro Mogno | 3-65 | Castanho Escuro Chocolate Dourado | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4 | Castanho | 4-0 | Castanho Médio | Exata |
| 4,0 | Castanho Frio | 4-0 | Castanho Médio | Exata |
| 4,5 | Castanho Mogno | 4-6 | Castanho Médio Chocolate | Exata |
| 4,65 | Castanho Avermelhado Mogno | 4-88 | Castanho Médio Vermelho Intenso | Exata |
| 4,69 | Violino | 4-88 | Castanho Médio Vermelho Intenso | Exata |
| 4,74 | Castanho Marrom Acobreado | 4-33 | Castanho Médio Fosco Intenso | Exata |
| 4,75 | Castanho Marrom Mogno | 4-33 | Castanho Médio Fosco Intenso | Exata |
| 4,77 | Castanho Marrom Intenso | 4-33 | Castanho Médio Fosco Intenso | Exata |
| 4,772 | Castanho Marrom Intenso Perolado | 4-33 | Castanho Médio Fosco Intenso | Exata |
| Nível 5 | ||||
| 5 | Castanho Claro | 5-0 | Castanho Claro | Exata |
| 5,0 | Castanho Claro Frio | 5-0 | Castanho Claro | Exata |
| 5,1 | Castanho Claro Acinzentado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5,221 | Brownie | 5-99 | Castanho Claro Violeta Intenso | Exata |
| 5,31 | Castanho Claro Bege | 5-5 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5,5 | Castanho Claro Mogno | 5-6 | Castanho Claro Chocolate | Exata |
| 5,6 | Castanho Claro Avermelhado | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Exata |
| 5,65 | Castanho Claro Avermelhado Mogno | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Exata |
| 5,69 | Violino Intenso | 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | Exata |
| 5,73 | Castanho Claro Marrom Doré | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5,735 | Castanho Claro Chocolate Brasil | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5,74 | Castanho Claro Marrom Acobreado | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5,75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5,77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5,79 | Castanho Claro | 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 5,95 | Violet Basic | 5-99 | Castanho Claro Violeta Intenso | Exata |
| 5,96 | Berinjela Intenso | 5-99 | Castanho Claro Violeta Intenso | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6 | Loiro Escuro | 6-0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6,0 | Loiro Escuro Frio | 6-0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6,00 | Loiro Escuro | 6-0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6,1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6,11 | Loiro Escuro Acinzentado Intenso | 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6,25 | Avelã | 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | Exata |
| 6,3 | Loiro Escuro Dourado | 6-5 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6,31 | Loiro Escuro Bege | 6-5 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6,34 | Loiro Escuro Dourado | 6-5 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6,35 | Canela Indiana | 6-5 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6,4 | Loiro Escuro Acobreado | 6-7 | Loiro Escuro Acobreado | Exata |
| 6,46 | Loiro Escuro Acobreado Avermelhado | 6-7 | Loiro Escuro Acobreado | Exata |
| 6,5 | Loiro Escuro Mogno | 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | Exata |
| 6,6 | Loiro Escuro Avermelhado | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Exata |
| 6,62 | Loiro Escuro Avermelhado Perolado | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Exata |
| 6,64 | Rock Fire | 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | Exata |
| 6,70 | Loiro Escuro Marrom Natural | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6,721 | Loiro Escuro Marrom Perolado Acinzentado | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6,73 | Loiro Escuro Marrom Doré | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6,74 | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6,75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6,77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | Exata |
| 6,92 | Loiro Escuro Violeta Perolado | 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | Exata |
| 6,99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7 | Loiro | 7-0 | Loiro Médio | Exata |
| 7,0 | Loiro Frio | 7-0 | Loiro Médio | Exata |
| 7,00 | Loiro | 7-0 | Loiro Médio | Exata |
| 7,1 | Loiro Acinzentado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7,11 | Loiro Acinzentado Intenso | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7,12 | Loiro Perolado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7,13 | Loiro Irisado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7,3 | Loiro Dourado | 7-5 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7,31 | Loiro Bege | 7-5 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7,334 | Âmbar Caramelina | 7-5 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7,4 | Loiro Acobreado | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Exata |
| 7,44 | Orange | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Exata |
| 7,46 | Loiro Acobreado Avermelhado | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Exata |
| 7,57 | Marrom Glacé | 7-65 | Loiro Médio Chocolate Dourado | Exata |
| 7,6 | Loiro Avermelhado | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7,60 | Loiro Avermelhado Natural | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7,63 | Loiro Avermelhado Dourado | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7,65 | Cherry Coke | 7-7 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7,70 | Loiro Médio Marrom Natural | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7,722 | Ice Brown | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7,73 | Loiro Marrom Doré | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7,735 | Loiro Chocolate Brasil | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7,74 | Loiro Marrom Acobreado | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7,77 | Loiro Marrom Intenso | 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7,9 | Loiro Violeta | 7-65 | Loiro Médio Chocolate Dourado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8 | Loiro Claro | 8-0 | Loiro Claro | Exata |
| 8,0 | Loiro Claro Frio | 8-0 | Loiro Claro | Exata |
| 8,00 | Loiro Claro | 8-0 | Loiro Claro | Exata |
| 8,1 | Loiro Claro Acinzentado | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8,11 | Loiro Claro Acinzentado Intenso | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8,12 | Loiro Claro Perolado | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8,13 | Loiro Claro Irisado | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8,223 | Blonde Glass | 8-65 | Loiro Claro Chocolate Dourado | Aproximada |
| 8,27 | Loiro Claro Perolado Marrom | 8-65 | Loiro Claro Chocolate Dourado | Aproximada |
| 8,3 | Loiro Claro Dourado | 8-5 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8,31 | Loiro Claro Bege | 8-5 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8,4 | Loiro Claro Acobreado | 8-77 | Loiro Claro Acobreado Intenso | Exata |
| 8,46 | Loiro Claro Acobreado Avermelhado | 8-77 | Loiro Claro Acobreado Intenso | Exata |
| 8,6 | Loiro Claro Avermelhado | 8-77 | Loiro Claro Acobreado Intenso | Aproximada |
| 8,73 | Loiro Claro | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8,77 | Loiro Claro Marrom Intenso | 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9 | Loiro Extra Claro | 9-0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9,0 | Loiro Extra Claro Frio | 9-0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9,00 | Loiro Extra Claro | 9-0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9,02 | Loiro Extra Claro Neutro Perolado | 9-0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9,1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9,11 | Loiro Extra Claro Acinzentado Intenso | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9,112 | Loiro Nórdico | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9,12 | Loiro Extra Claro Perolado | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9,127 | Loiro Extra Claro Acinzentado Perolado Marrom | 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9,3 | Loiro Extra Claro Dourado | 9-5 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9,31 | Loiro Extra Claro Bege | 9-5 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9,37 | Capuccino | 9-5 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| Nível 10 | ||||
| 10 | Loiro Platinado | 10-0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10,0 | Loiro Platinado Frio | 10-0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10,1 | Loiro Platinado Acinzentado | 10-0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10,11 | Loiro Platinado Acinzentado Intenso | 10-0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10,12 | Loiro Platinado Perolado | 10-0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10,3 | Loiro Platinado Dourado | 10-0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 10,31 | Loiro Platinado Bege | 10-0 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 118 tons de Salermvison, 89 com equivalência exata e 29 aproximada nesta tabela com Igora Royal. Por exemplo, o 6 da Salermvison corresponde ao 6-0 da Igora Royal. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste.
Perguntas sobre Salermvison e Igora Royal
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com