Converter Pulp Riot FACTION8 Permanent Color em Wella Professionals Color Touch
Encontre o equivalente de cada tom de Pulp Riot FACTION8 Permanent Color em Wella Professionals Color Touch. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| FACTION8 Permanent Color | Nome | Color Touch | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1-0 | Preto | 2/0 | Preto | Aproximada |
| 1-1 | Preto Acinzentado | 2/8 | Preto Pérola | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3-0 | Castanho Escuro | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 3-22 | Castanho Escuro Violeta Intenso | 3/66 | Castanho Escuro Violeta Intenso | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4-00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4-0 | Castanho Médio | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4-03 | Castanho Médio Natural Dourado | 4/0 | Castanho Médio | Próxima |
| 4-22 | Castanho Médio Violeta Intenso | 4/6 | Castanho Médio Violeta | Exata |
| 4-3 | Castanho Médio Dourado | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| 4-5 | Castanho Médio Vermelho Violeta | 4/5 | Castanho Médio Mogno | Exata |
| 4-55 | Castanho Médio Vermelho Violeta Intenso | 4/5 | Castanho Médio Mogno | Exata |
| 4-66 | Castanho Médio Vermelho Intenso | 4/5 | Castanho Médio Mogno | Aproximada |
| 4-8 | Castanho Médio Marrom | 4/71 | Castanho Médio Marrom Acinzentado | Exata |
| Nível 5 | ||||
| 5-00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5-0 | Castanho Claro | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5-22 | Castanho Claro Violeta Intenso | 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | Exata |
| 5-4 | Castanho Claro Acobreado | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Aproximada |
| 5-55 | Castanho Claro Vermelho Violeta Intenso | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 5-6 | Castanho Claro Vermelho | 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | Exata |
| 5-66 | Castanho Claro Vermelho Intenso | 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | Exata |
| 5-8 | Castanho Claro Marrom | 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | Exata |
| 5-7 | Castanho Claro Mate | 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6-00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6-0 | Loiro Escuro | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6-03 | Loiro Escuro Natural Dourado | 6/0 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Aproximada |
| 6-22 | Loiro Escuro Violeta Intenso | 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | Aproximada |
| 6-3 | Loiro Escuro Dourado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 6-34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 6-4 | Loiro Escuro Acobreado | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Aproximada |
| 6-5 | Loiro Escuro Vermelho Violeta | 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | Exata |
| 6-55 | Loiro Escuro Vermelho Violeta Intenso | 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | Exata |
| 6-6 | Loiro Escuro Vermelho | 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | Exata |
| 6-66 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | Exata |
| 6-8 | Loiro Escuro Marrom | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Exata |
| 6-7 | Loiro Escuro Mate | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7-00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7-0 | Loiro Médio | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7-03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7/0 | Loiro Médio | Próxima |
| 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7-3 | Loiro Médio Dourado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7-34 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7-4 | Loiro Médio Acobreado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Aproximada |
| 7-44 | Loiro Médio Acobreado Intenso | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Aproximada |
| 7-55 | Loiro Médio Vermelho Violeta Intenso | 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | Aproximada |
| 7-66 | Loiro Médio Vermelho Intenso | 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | Exata |
| 7-8 | Loiro Médio Marrom | 7/7 | Loiro Médio Marrom | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8-00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8-0 | Loiro Claro | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8-03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8/0 | Loiro Claro | Próxima |
| 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | Exata |
| 8-3 | Loiro Claro Dourado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8-34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 8-4 | Loiro Claro Acobreado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Aproximada |
| 8-44 | Loiro Claro Acobreado Intenso | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Aproximada |
| 8-8 | Loiro Claro Marrom | 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9-0 | Loiro Muito Claro | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9-03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9/0 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 9-2 | Loiro Muito Claro Violeta | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10-0 | Loiro Extra Claro | 10/0 | Loiro Claríssimo | Exata |
| 10-03 | Loiro Extra Claro Natural Dourado | 10/0 | Loiro Claríssimo | Próxima |
| 10-1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10/1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | Exata |
| 10-2 | Loiro Extra Claro Violeta | 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | Exata |
| 10-3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | Exata |
| Nível 11 | ||||
| 11-0 | Loiro High Lift | 10/0 | Loiro Claríssimo | Aproximada |
| 11-11 | Loiro High Lift Acinzentado Intenso | 10/1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | Aproximada |
| 11-21 | Loiro High Lift Violeta Acinzentado | 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | Aproximada |
Atenção: FACTION8 Permanent Color é coloração permanente e Color Touch é demi. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 70 tons de FACTION8 Permanent Color, 44 com equivalência exata, 9 próxima e 17 aproximada nesta tabela com Color Touch. Por exemplo, o 8-00 da FACTION8 Permanent Color corresponde ao 8/0 da Color Touch. Os reflexos matte são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste.
Perguntas sobre FACTION8 Permanent Color e Color Touch
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com