Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em L'Oreal Professionnel Majirel
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em L'Oreal Professionnel Majirel. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | Majirel | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto Neutro | 1 | Preto | Exata |
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 2 | Preto | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 3 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 3 | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4.15 | Castanho Acinzentado Mogno | Próxima |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4.15 | Castanho Acinzentado Mogno | Próxima |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4.56 | Castanho Mogno Avermelhado | Aproximada |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4.8 | Castanho Moca | Exata |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4 | Castanho Médio | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4.45 | Castanho Médio Acobreado Mogno | Aproximada |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4.45 | Castanho Médio Acobreado Mogno | Aproximada |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4 | Castanho Médio | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4 | Castanho Médio | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4 | Castanho Médio | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4.15 | Castanho Acinzentado Mogno | Exata |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4.3 | Castanho Dourado | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5 | Castanho Claro | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5.8 | Castanho Claro Moca | Exata |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Próxima |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Próxima |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5.3 | Castanho Claro Dourado | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5.4 | Castanho Claro Acobreado | Próxima |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5.5 | Castanho Claro Mogno | Aproximada |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5.4 | Castanho Claro Acobreado | Aproximada |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5.4 | Castanho Claro Acobreado | Aproximada |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5 | Castanho Claro | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5.8 | Castanho Claro Moca | Exata |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5.4 | Castanho Claro Acobreado | Aproximada |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5.4 | Castanho Claro Acobreado | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6.11 | Loiro Escuro Acinzentado Profundo | Exata |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6.23 | Loiro Escuro Irisado Dourado | Próxima |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6.8 | Loiro Escuro Moca | Exata |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6.5 | Loiro Escuro Mogno | Próxima |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | Aproximada |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6.34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | Exata |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | Aproximada |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | Aproximada |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6.4 | Loiro Escuro Acobreado | Aproximada |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6 | Loiro Escuro | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6 | Loiro Escuro | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6.34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7 | Loiro Médio | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7.1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7.8 | Loiro Moca | Exata |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7.23 | Loiro Irisado Dourado | Aproximada |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7.3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7.43 | Loiro Acobreado Dourado | Exata |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7.44 | Loiro Acobreado Profundo | Exata |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7 | Loiro Médio | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7.03 | Loiro Natural Dourado | Exata |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7.8 | Loiro Moca | Exata |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7.4 | Loiro Médio Acobreado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8.11 | Loiro Claro Acinzentado Profundo | Exata |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8.8 | Loiro Claro Moca | Exata |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8.34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | Exata |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8.43 | Loiro Claro Acobreado Dourado | Próxima |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8 | Loiro Claro | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8 | Loiro Claro | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8.34 | Loiro Claro Dourado Acobreado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9.3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9.3 | Loiro Muito Claro Dourado | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9.1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 10 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10.1 | Loiro Platina Acinzentado | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 10 | Loiro Extra Claro | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 10 | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 10.1 | Loiro Platina Acinzentado | Aproximada |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 10.1 | Loiro Platina Acinzentado | Aproximada |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 45 com equivalência exata, 31 próxima e 25 aproximada nesta tabela com Majirel. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6 da Majirel. Os reflexos outros reflexos são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
SoColor Pre-Bonded escreve o reflexo com uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado); Majirel usa um ponto (7.1 = loiro acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e Majirel
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com