Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Joico LumiShine Permanent Creme Color
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Joico LumiShine Permanent Creme Color. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | LumiShine Permanent Creme Color | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1N | Preto Neutro | 2N | Preto | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 2N | Preto | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 3N | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 3N | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 3N | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 3N | Castanho Escuro | Aproximada |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 3N | Castanho Escuro | Aproximada |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 3N | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4N | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5N | Castanho Claro | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5NA | Castanho Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5N | Castanho Claro | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5NR | Castanho Claro Vermelho Natural | Aproximada |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5NR | Castanho Claro Vermelho Natural | Aproximada |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5NC | Castanho Claro Acobreado Natural | Aproximada |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5NC | Castanho Claro Acobreado Natural | Aproximada |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5NC | Castanho Claro Acobreado Natural | Próxima |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5NA | Castanho Claro Acinzentado Natural | Aproximada |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5NR | Castanho Claro Vermelho Natural | Próxima |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5NR | Castanho Claro Vermelho Natural | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5N | Castanho Claro | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5N | Castanho Claro | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5NR | Castanho Claro Vermelho Natural | Próxima |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5NR | Castanho Claro Vermelho Natural | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Aproximada |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6N | Loiro Escuro | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6NR | Loiro Escuro Vermelho Natural | Aproximada |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6NR | Loiro Escuro Vermelho Natural | Próxima |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6NG | Loiro Escuro Dourado Natural | Próxima |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6NR | Loiro Escuro Vermelho Natural | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6NR | Loiro Escuro Vermelho Natural | Próxima |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6NR | Loiro Escuro Vermelho Natural | Próxima |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6N | Loiro Escuro | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6NA | Loiro Escuro Acinzentado Natural | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6NG | Loiro Escuro Dourado Natural | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7NA | Loiro Médio Acinzentado Natural | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7NA | Loiro Médio Acinzentado Natural | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7N | Loiro Médio | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7N | Loiro Médio | Aproximada |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | Aproximada |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7NG | Loiro Médio Dourado Natural | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7NG | Loiro Médio Dourado Natural | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | Próxima |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | Próxima |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7N | Loiro Médio | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7N | Loiro Médio | Próxima |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7N | Loiro Médio | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | Aproximada |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7NC | Loiro Médio Acobreado Natural | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8N | Loiro Claro | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8NG | Loiro Claro Dourado Natural | Próxima |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8NG | Loiro Claro Dourado Natural | Aproximada |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8N | Loiro Claro | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8N | Loiro Claro | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8NA | Loiro Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8NG | Loiro Claro Dourado Natural | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9N | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9N | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9N | Loiro Muito Claro | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9NA | Loiro Muito Claro Acinzentado Natural | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 10N | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10N | Loiro Extra Claro | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 10N | Loiro Extra Claro | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 10N | Loiro Extra Claro | Aproximada |
Sem equivalente direto em LumiShine Permanent Creme Color (2)
Estes tons de SoColor Pre-Bonded não têm um tom comparável de nível e reflexo em LumiShine Permanent Creme Color. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 11A Loiro Extra Claro+ Acinzentado
- 11P Loiro Extra Claro+ Pérola
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 26 com equivalência exata, 37 próxima e 36 aproximada nesta tabela com LumiShine Permanent Creme Color. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6N da LumiShine Permanent Creme Color. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 2 tons não têm equivalente direto em LumiShine Permanent Creme Color; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e LumiShine Permanent Creme Color
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com