Converter Küül Color System em Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encontre o equivalente de cada tom de Küül Color System em Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Color System | Nome | Koleston Perfect ME+ | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1 | Preto | 2/0 | Preto | Aproximada |
| 1A | Preto Azulado | 2/0 | Preto | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 2 | Castanho Extra Escuro | 2/0 | Preto | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3 | Castanho Escuro | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4 | Castanho | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 4.65 | Borgonha | 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5 | Castanho Claro | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 5.1 | Castanho Claro Acinzentado | 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 5.5 | Castanho Claro Mogno | 5/5 | Castanho Claro Mogno | Exata |
| 5.31 | Chocolate | 5/7 | Castanho Claro Marrom | Exata |
| 5.45 | Moca | 5/7 | Castanho Claro Marrom | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6 | Loiro Escuro | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 6.1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6.11 | Loiro Escuro Acinzentado Intenso | 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 6.12 | Loiro Escuro Acinzentado Perolado | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6.22 | Loiro Escuro Perolado Intenso | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6.23 | Loiro Escuro Perolado Dourado | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6.77 | Loiro Escuro Violeta Intenso | 6/5 | Loiro Escuro Mogno | Aproximada |
| 6.34 | Loiro Escuro Dourado Acobreado | 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 6.66 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7 | Loiro | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 7.1 | Loiro Acinzentado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7.11 | Loiro Acinzentado Intenso | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 7.12 | Loiro Acinzentado Perolado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7.22 | Loiro Perolado Intenso | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7.76 | Loiro Violeta Avermelhado | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 7.3 | Loiro Dourado | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 7.44 | Loiro Acobreado Intenso | 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | Aproximada |
| 7.64 | Loiro Vermelho Acobreado | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7.5 | Loiro Mogno | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Aproximada |
| 7.62 | Loiro Vermelho Perolado | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7.66 | Loiro Vermelho Intenso | 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | Próxima |
| 7.31 | Latte Macchiato | 7/7 | Loiro Médio Marrom | Exata |
| 7.35 | Capuccino | 7/7 | Loiro Médio Marrom | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8 | Loiro Claro | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 8.1 | Loiro Claro Acinzentado | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8.11 | Loiro Claro Acinzentado Intenso | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 8.22 | Loiro Claro Perolado Intenso | 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 8.3 | Loiro Claro Dourado | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 8.62 | Loiro Claro Vermelho Perolado | 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| 8.66 | Loiro Claro Vermelho Intenso | 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9 | Loiro Claríssimo | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 9.1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9.11 | Loiro Claríssimo Acinzentado Intenso | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9.9 | Loiro Platinado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Exata |
| 9.12 | Loiro Claríssimo Acinzentado Perolado | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.22 | Loiro Claríssimo Perolado Intenso | 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9.33 | Loiro Claríssimo Dourado Intenso | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 9.66 | Loiro Claríssimo Vermelho Intenso | 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Avermelhado Intenso | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10 | Loiro Extra Claro | 10/0 | Loiro Extra Claro | Exata |
| 10.1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Exata |
| 10.11 | Loiro Extra Claro Acinzentado Intenso | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Exata |
| 10.22 | Loiro Extra Claro Perolado Intenso | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10.21 | Loiro Extra Claro Perolado Acinzentado | 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | Aproximada |
| 10.31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | Exata |
Sem equivalente direto em Koleston Perfect ME+ (1)
Estes tons de Color System não têm um tom comparável de nível e reflexo em Koleston Perfect ME+. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1V Preto Violeta
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 56 tons de Color System, 30 com equivalência exata, 7 próxima e 18 aproximada nesta tabela com Koleston Perfect ME+. Por exemplo, o 6 da Color System corresponde ao 6/0 da Koleston Perfect ME+. Os reflexos acinzentados são os que melhor cruzam; os vermelhos exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em Koleston Perfect ME+; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Color System escreve o reflexo com um ponto (7.44 = loiro acobreado intenso; .2 = perolado/irisado, .7 = violeta); Koleston Perfect ME+ usa uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Color System e Koleston Perfect ME+
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com