Convertir Pulp Riot FACTION8 Permanent Color a Schwarzkopf Professional Igora Royal
Encuentra el equivalente de cada tono de Pulp Riot FACTION8 Permanent Color en Schwarzkopf Professional Igora Royal. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| FACTION8 Permanent Color | Nombre | Igora Royal | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 1-0 | Negro | Exacta |
| 1-1 | Negro Ceniza | 1-1 | Negro Ceniza | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-0 | Castaño Medio | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-03 | Castaño Medio Natural Dorado | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4-22 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Exacta |
| 4-3 | Castaño Medio Dorado | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Exacta |
| 4-5 | Castaño Medio Rojo Violeta | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Exacta |
| 4-55 | Castaño Medio Rojo Violeta Intenso | 4-6 | Castaño Medio Chocolate | Exacta |
| 4-66 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Exacta |
| 4-8 | Castaño Medio Marrón | 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5-00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-0 | Castaño Claro | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-22 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Cobrizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 5-55 | Castaño Claro Rojo Violeta Intenso | 5-6 | Castaño Claro Chocolate | Exacta |
| 5-6 | Castaño Claro Rojo | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5-66 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Exacta |
| 5-8 | Castaño Claro Marrón | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 5-7 | Castaño Claro Mate | 5-1 | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-03 | Rubio Oscuro Natural Dorado | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-22 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | Exacta |
| 6-3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-34 | Rubio Oscuro Dorado Cobrizo | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6-4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Rojo Violeta | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Exacta |
| 6-55 | Rubio Oscuro Rojo Violeta Intenso | 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Rojo | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6-66 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 6-8 | Rubio Oscuro Marrón | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Mate | 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7-00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-0 | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-3 | Rubio Medio Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-34 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7-4 | Rubio Medio Cobrizo | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7-44 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Rojo Violeta Intenso | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Exacta |
| 7-66 | Rubio Medio Rojo Intenso | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 7-8 | Rubio Medio Marrón | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-0 | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-3 | Rubio Claro Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8-34 | Rubio Claro Dorado Cobrizo | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8-4 | Rubio Claro Cobrizo | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 8-44 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 8-8 | Rubio Claro Marrón | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-2 | Rubio Muy Claro Violeta | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 10-03 | Rubio Extra Claro Natural Dorado | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 10-1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-2 | Rubio Extra Claro Violeta | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 10-3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| Nivel 11 | ||||
| 11-0 | Rubio High Lift | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Royal (2)
Estos tonos de FACTION8 Permanent Color no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Royal. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 11-11 Rubio High Lift Ceniza Intenso
- 11-21 Rubio High Lift Violeta Ceniza
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 70 tonos de FACTION8 Permanent Color, 49 con equivalencia exacta, 9 cercana y 10 aproximada en esta tabla con Igora Royal. Por ejemplo, el 8-00 de FACTION8 Permanent Color se corresponde con el 8-0 de Igora Royal. Los reflejos cobrizos son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 2 tonos no tienen equivalente directo en Igora Royal; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre FACTION8 Permanent Color y Igora Royal
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com