Convert L'Oreal Professionnel Majirel to Küül Color System
Find the equivalent for each L'Oreal Professionnel Majirel shade in Küül Color System. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Majirel | Name | Color System | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1 | Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2 | Black | 2 | Extra Dark Brown | Exact |
| 2.10 | Darkest Intense Ash Brown | 2 | Extra Dark Brown | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Dark Brown | 3 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4 | Medium Brown | 4 | Brown | Exact |
| 4.0 | Deep Medium Brown | 4 | Brown | Exact |
| 4.3 | Golden Brown | 4 | Brown | Approximate |
| 4.56 | Red Mahogany Brown | 4.65 | Burgundy | Close |
| 4.35 | Golden Mahogany Brown | 4 | Brown | Approximate |
| 4.45 | Medium Copper Mahogany Brown | 4 | Brown | Approximate |
| 4.15 | Ash Mahogany Brown | 4 | Brown | Approximate |
| 4.8 | Mocha Brown | 4 | Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5 | Light Brown | 5 | Light Brown | Exact |
| 5.1 | Light Ash Brown | 5.1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5.3 | Light Golden Brown | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5.4 | Light Copper Brown | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5.5 | Light Mahogany Brown | 5.5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5.0 | Deep Light Brown | 5 | Light Brown | Exact |
| 5.32 | Light Golden Iridescent Brown | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5.35 | Light Golden Mahogany Brown | 5 | Light Brown | Approximate |
| 5.52 | Light Mahogany Iridescent Brown | 5.5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5.12 | Light Ash Iridescent Brown | 5.1 | Light Ash Brown | Close |
| 5.8 | Light Mocha Brown | 5 | Light Brown | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6 | Dark Blonde | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 6.1 | Dark Ash Blonde | 6.1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6.3 | Dark Golden Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Approximate |
| 6.4 | Dark Copper Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Exact |
| 6.5 | Dark Mahogany Blonde | 6.66 | Dark Intense Red Blonde | Approximate |
| 6.11 | Dark Deep Ash Blonde | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.0 | Deep Dark Blonde | 6 | Dark Blonde | Exact |
| 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Approximate |
| 6.46 | Dark Copper Red Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Close |
| 6.32 | Dark Golden Iridescent Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Approximate |
| 6.35 | Dark Golden Mahogany Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Approximate |
| 6.45 | Dark Copper Mahogany Blonde | 6.34 | Dark Golden Copper Blonde | Close |
| 6.13 | Dark Ash Golden Blonde | 6.1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6.23 | Dark Iridescent Golden Blonde | 6.12 | Dark Pearl Ash Blonde | Close |
| 6.8 | Dark Mocha Blonde | 6 | Dark Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7 | Medium Blonde | 7 | Blonde | Exact |
| 7.1 | Medium Ash Blonde | 7.1 | Ash Blonde | Exact |
| 7.3 | Medium Golden Blonde | 7.3 | Golden Blonde | Exact |
| 7.4 | Medium Copper Blonde | 7.44 | Intense Copper Blonde | Exact |
| 7.11 | Medium Deep Ash Blonde | 7.1 | Ash Blonde | Close |
| 7.0 | Deep Blonde | 7 | Blonde | Exact |
| 7.03 | Natural Golden Blonde | 7 | Blonde | Close |
| 7.43 | Copper Golden Blonde | 7.44 | Intense Copper Blonde | Close |
| 7.44 | Deep Copper Blonde | 7.44 | Intense Copper Blonde | Close |
| 7.31 | Golden Ash Blonde | 7.3 | Golden Blonde | Close |
| 7.35 | Golden Mahogany Blonde | 7.3 | Golden Blonde | Close |
| 7.13 | Ash Golden Blonde | 7.1 | Ash Blonde | Close |
| 7.23 | Iridescent Golden Blonde | 7.12 | Pearl Ash Blonde | Close |
| 7.8 | Mocha Blonde | 7 | Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Light Blonde | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8.1 | Light Ash Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8.3 | Light Golden Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8.11 | Light Deep Ash Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8.0 | Deep Light Blonde | 8 | Light Blonde | Exact |
| 8.03 | Light Natural Golden Blonde | 8 | Light Blonde | Close |
| 8.34 | Light Golden Copper Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.04 | Light Natural Copper Blonde | 8 | Light Blonde | Close |
| 8.43 | Light Copper Golden Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Approximate |
| 8.31 | Light Golden Ash Blonde | 8.3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8.13 | Light Ash Golden Blonde | 8.1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8.8 | Light Mocha Blonde | 8 | Light Blonde | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9 | Very Light Blonde | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 9.1 | Very Light Ash Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9.3 | Very Light Golden Blonde | 9.33 | Very Light Intense Golden Blonde | Exact |
| 9.0 | Deep Very Light Blonde | 9 | Very Light Blonde | Exact |
| 9.31 | Very Light Golden Ash Blonde | 9.33 | Very Light Intense Golden Blonde | Close |
| 9.13 | Very Light Ash Golden Blonde | 9.1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 9.22 | Very Light Deep Iridescent Blonde | 9.12 | Very Light Pearl Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10 | Lightest Blonde | 10 | Lightest Blonde | Exact |
| 10.1 | Platinum Ash Blonde | 10.1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10.31 | Platinum Golden Ash Blonde | 10.31 | Lightest Golden Ash Blonde | Close |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 74 Majirel shades, 28 exact, 26 close and 20 approximate in this chart with Color System. For example, Majirel's 6 maps to Color System's 6. Natural reflects cross over best; other reflects ones need more adjustment.
Majirel writes the reflect with a dot (7.1 = ash blonde); Color System uses a dot (7.44 = intense copper blonde; .2 = pearl/iridescent, .7 = violet). Both brands write the reflect in a similar way, so reading the code across is straightforward.
Questions about Majirel and Color System
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com